09/09/2025
17:00
Уолш Райли
Савицкий Кирилл
Галимов Эмиль
Савицкий Кирилл
Ли Олег
Дубакин Сергей
Петьков Кирилл
| Барыс | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Амур | 1 | 1 | 1 | 3 |
Основное время
Игроки
Барыс
43
87
24
71
31
2
19
44
96
88
27
13
11
23
17
28
84
70
9
77
Амур
83
41
57
73
44
77
47
55
87
99
8
97
90
98
29
85
21
12
26
Персонал
Барыс
Амур
Статистика игроков
Барыс
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Шутов Андрей | 64:49 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бекетаев Адиль | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Бреус Дмитрий | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данияр Самат | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Королёв Артём | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масси Джейк | 21:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Оразов Бейбарыс | 5:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Уолш Райли | 24:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асетов Алихан | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Векконье Майкл | 21:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Галимов Эмиль | 23:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кайыржан Динмухамед | 14:32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Морелли Мэйсон | 22:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мухаметов Максим | 9:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Омирбеков Алихан | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оспанов Руслан | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савицкий Кирилл | 12:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Симонов Семён | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томпсон Тайс | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Шайхмедденов Ансар | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Амур
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Дорожко Максим | 64:41 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балдаев Виктор | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Воронков Егор | 21:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дыбленко Ярослав | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Евсеев Никита | 23:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ли Кэмерон | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мищенко Иван | 22:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гальченюк Александр | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гиздатуллин Артур | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубакин Сергей | 16:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Заседа Матвей | 17:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Коротких Игнат | 19:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ли Олег | 19:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Петьков Кирилл | 12:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Слепец Кирилл | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Талалуев Илья | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ураков Кирилл | 9:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Филатьев Александр | 7:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шварёв Артём | 9:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |