Общая статистика
Вратарь
| Стадия | Команда | И | ГП | Мин | П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Амур
|
47 | 118 | 2804:36 | 0 | 4 |
| Итого | 47 | 118 | 2804:36 | 0 | 4 | |
Статистика игрока
Амур
Вратарь
| Дата | VS | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Сен 2025 | Сибирь | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Сен 2025 | Барыс | 64:41 | 3 | 0 | 0 |
| 11 Сен 2025 | Авангард | 59:47 | 2 | 0 | 0 |
| 15 Сен 2025 | ШД | 60:00 | 4 | 0 | 0 |
| 17 Сен 2025 | Сибирь | 64:31 | 3 | 0 | 0 |
| 19 Сен 2025 | Сибирь | 59:05 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Сен 2025 | Динамо М | 59:19 | 3 | 0 | 0 |
| 25 Сен 2025 | ЦСКА | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Окт 2025 | Автомобилист | 58:45 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Окт 2025 | АК Барс | 60:00 | 5 | 0 | 0 |
| 5 Окт 2025 | АК Барс | 59:49 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Окт 2025 | Нефтехимик | 59:23 | 1 | 0 | 2 |
| 15 Окт 2025 | Спартак М | 60:00 | 3 | 0 | 0 |
| 17 Окт 2025 | Лада | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Окт 2025 | Северсталь | 65:00 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Окт 2025 | Барыс | 37:38 | 3 | 0 | 0 |
| 26 Окт 2025 | ЦСКА | 59:12 | 2 | 0 | 0 |
| 28 Окт 2025 | Северсталь | 50:41 | 3 | 0 | 0 |
| 30 Окт 2025 | Динамо Мн | 60:00 | 6 | 0 | 0 |
| 2 Ноя 2025 | Адмирал | 59:53 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Ноя 2025 | Авангард | 64:09 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Ноя 2025 | Металлург Мг | 56:29 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Ноя 2025 | Автомобилист | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Ноя 2025 | Трактор | 61:51 | 2 | 0 | 0 |
| 16 Ноя 2025 | Адмирал | 59:19 | 3 | 0 | 0 |
| 20 Ноя 2025 | Трактор | 60:00 | 4 | 0 | 0 |
| 24 Ноя 2025 | Динамо М | 59:27 | 3 | 0 | 0 |
| 26 Ноя 2025 | Адмирал | 60:00 | 4 | 0 | 0 |
| 30 Ноя 2025 | Сочи | 58:42 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Дек 2025 | Динамо Мн | 65:00 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Дек 2025 | Локомотив | 60:00 | 3 | 0 | 0 |
| 7 Дек 2025 | СКА | 65:00 | 3 | 0 | 0 |
| 17 Дек 2025 | Адмирал | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Дек 2025 | Сибирь | 58:33 | 3 | 0 | 0 |
| 23 Дек 2025 | Салават Юлаев | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Дек 2025 | Салават Юлаев | 59:03 | 4 | 0 | 2 |
| 27 Дек 2025 | Барыс | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Дек 2025 | Сибирь | 60:17 | 3 | 0 | 0 |
| 3 Янв 2026 | Адмирал | 59:34 | 3 | 0 | 0 |
| 9 Янв 2026 | Трактор | 58:10 | 4 | 0 | 0 |
| 15 Янв 2026 | АК Барс | 60:00 | 5 | 0 | 0 |
| 24 Янв 2026 | Металлург Мг | 60:00 | 4 | 0 | 0 |
| 26 Янв 2026 | Автомобилист | 58:52 | 3 | 0 | 0 |
| 29 Янв 2026 | Автомобилист | 59:59 | 2 | 0 | 0 |
| 31 Янв 2026 | Барыс | 65:00 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Фев 2026 | Барыс | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Фев 2026 | Торпедо НН | 57:27 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | ГП | П | Штр |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СЗК«Платинум Арена»
|
17 Сен 2025
12:15
Амур
3
3
4
Сибирь
4
(2:3 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СЗК«Платинум Арена»
|
19 Окт 2025
10:00
Амур
2
2
3
Северсталь
3
(4:5 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец» Череповец
|
28 Окт 2025
19:00
Северсталь
6
6
2
Амур
2
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
20 Ноя 2025
17:00
Трактор
4
4
6
Амур
6
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СЗК«Платинум Арена»
|
2 Дек 2025
12:15
Амур
2
2
3
Динамо Мн
3
(1:3 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
9 Янв 2026
14:00
Трактор
4
4
2
Амур
2