Чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд 2026

Группа A

# Команда И В П РШ О
1 4 4 0 13 12
2 4 3 1 2 9
3 4 2 2 2 6
4 4 1 3 0 3
5 4 0 4 -17 0
Команды, выходящие в плей-офф  Команды, выходящие в утешительный раунд

Группа B

# Команда И В П РШ О
1 4 4 0 14 11
2 4 3 1 6 8
3 4 2 2 8 7
4 4 1 3 -8 4
5 4 0 4 -20 0
Команды, выходящие в плей-офф  Команды, выходящие в утешительный раунд

Во весь экран
# Команда И Во ВО ВБ По ПО ПБ ШЗ ШП РШ О
1 48 30 4 3 7 2 2 199 126 73 78
2 50 29 1 3 13 2 2 151 119 32 70
3 47 24 5 3 12 3 0 158 114 44 67
4 49 24 6 1 14 1 3 150 125 25 66
5 48 25 2 3 13 2 3 171 110 61 65
6 49 23 3 4 14 4 1 130 102 28 65
7 49 23 4 3 15 2 2 147 128 19 64
8 48 21 3 3 17 4 0 142 118 24 58
9 49 17 2 8 18 1 3 134 126 8 58
10 50 20 4 3 20 1 2 134 137 -3 57
11 49 23 1 0 17 1 7 121 116 5 56
12 47 20 2 3 17 3 2 141 146 -5 55
13 47 18 5 1 18 3 2 134 129 5 53
14 49 20 1 2 22 3 1 126 128 -2 50
15 48 18 3 1 20 3 3 154 152 2 50
16 50 9 2 9 25 3 2 112 157 -45 45
17 48 13 3 1 22 3 6 119 165 -46 43
18 48 14 1 1 25 3 4 105 136 -31 39
19 51 11 4 1 28 3 4 112 147 -35 39
20 49 13 1 1 28 2 4 112 169 -57 36
21 46 12 0 2 25 7 0 100 158 -58 35
22 47 9 2 2 26 3 5 103 147 -44 34

Во весь экран
# Команда И Во ВО ВБ По ПО ПБ ШЗ ШП РШ О
1 46 29 4 5 6 2 0 167 101 66 78
2 46 28 3 4 7 1 3 127 74 53 74
3 42 24 1 3 7 2 5 145 78 67 63
4 44 23 3 2 10 3 3 131 91 40 62
5 44 22 3 3 13 2 1 125 92 33 59
6 45 22 1 3 13 1 5 118 100 18 58
7 44 19 2 5 12 3 3 137 108 29 58
8 45 24 0 2 15 1 3 112 98 14 56
9 44 19 4 3 14 1 3 118 106 12 56
10 46 15 3 8 17 1 2 113 106 7 55
11 44 20 2 2 14 3 3 130 122 8 54
12 43 18 5 1 14 3 2 128 95 33 53
13 46 18 1 5 17 2 3 120 108 12 53
14 42 15 3 5 13 3 3 118 101 17 52
15 45 13 4 5 15 3 5 112 119 -7 52
16 44 13 3 7 16 1 4 101 116 -15 51
17 44 17 3 1 15 4 4 99 105 -6 50
18 45 15 4 2 17 3 4 109 103 6 49
19 43 17 1 3 17 2 3 117 107 10 47
20 42 16 1 2 14 1 8 87 97 -10 47
21 44 10 4 7 18 2 3 105 127 -22 47
22 45 13 2 4 20 3 3 109 130 -21 44
23 47 13 1 4 23 3 3 101 138 -37 42
24 43 10 2 5 18 2 6 80 112 -32 42
25 43 16 0 3 21 0 3 88 101 -13 41
26 43 12 2 2 23 3 1 95 117 -22 36
27 44 12 2 1 23 3 3 80 121 -41 36
28 45 10 0 5 24 2 4 92 132 -40 36
29 42 12 4 1 24 0 1 100 137 -37 35
30 42 13 0 0 21 4 4 68 116 -48 34
31 44 12 2 0 24 1 5 88 122 -34 34
32 46 10 1 2 25 6 2 92 132 -40 34
Плей-офф

Во весь экран
# Команда И Во ВО ВБ По ПО ПБ ШЗ ШП РШ О
1 40 29 4 1 3 3 0 176 68 108 71
2 45 27 2 1 10 2 3 177 92 85 65
3 41 27 3 1 8 1 1 148 84 64 64
4 41 25 3 3 8 1 1 150 86 64 64
5 43 27 3 0 10 1 2 178 97 81 63
6 40 23 2 4 7 3 1 140 84 56 62
7 40 24 3 0 10 1 2 145 96 49 57
8 44 20 4 4 15 1 0 123 98 25 57
9 41 23 2 1 12 3 0 134 90 44 55
10 42 19 4 1 12 3 3 123 97 26 54
11 42 18 4 1 11 2 6 116 92 24 54
12 39 17 3 4 9 4 2 111 89 22 54
13 42 23 1 0 13 4 1 129 91 38 53
14 39 20 1 3 11 2 2 138 98 40 52
15 43 16 4 1 12 2 8 114 117 -3 52
16 46 20 1 1 17 4 3 121 122 -1 51
17 42 20 2 1 15 3 1 121 122 -1 50
18 42 21 3 0 17 1 0 124 120 4 49
19 40 16 4 1 12 1 6 141 114 27 49
20 41 22 0 1 16 2 0 135 115 20 48
21 40 22 0 1 16 1 0 129 132 -3 47
22 39 19 2 2 15 0 1 115 101 14 47
23 41 17 2 2 15 2 3 133 125 8 47
24 40 16 3 1 17 3 0 116 130 -14 43
25 45 16 2 1 21 4 1 107 135 -28 43
26 43 13 3 4 20 2 1 113 140 -27 43
27 46 15 1 2 25 2 1 106 146 -40 39
28 40 13 1 4 19 2 1 118 125 -7 39
29 44 11 1 4 23 2 3 97 124 -27 37
30 42 14 2 1 23 0 2 137 172 -35 36
31 41 14 2 0 22 2 1 101 125 -24 35
32 41 10 1 3 21 5 1 107 146 -39 34
33 44 13 1 1 26 2 1 107 139 -32 33
34 41 10 1 3 27 0 0 92 127 -35 28
35 39 10 0 1 23 4 1 84 142 -58 27
36 41 9 1 1 29 1 0 87 163 -76 23
37 42 5 3 1 30 1 2 104 204 -100 21
38 39 5 0 0 32 2 0 79 180 -101 12
39 43 2 0 1 39 0 1 75 223 -148 7

Кубок Шпенглера 2025
Групповой турнир

Группа Торриани

# Команда И В П РШ О
1 2 2 0 4 6
2 2 1 1 0 3
3 2 0 2 -4 0
 Команды, выходящие в полуфинал  Команды, выходящие  в четвертьфинал

Группа Каттини

# Команда И В П РШ О
1 2 1 1 1 3
2 2 1 1 1 3
3 2 1 1 -2 3
 Команды, выходящие в полуфинал  Команды, выходящие  в четвертьфинал