Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Барыс
|
55 | 869:34 | 4 | 11 | 15 | 16 |
| Итого | 55 | 869:34 | 4 | 11 | 15 | 16 | |
Статистика игрока
Барыс
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Сен 2025 | Трактор | 18:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Сен 2025 | Амур | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Сен 2025 | Динамо Мн | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Сен 2025 | Динамо М | 18:16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 Сен 2025 | Металлург Мг | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 Сен 2025 | Северсталь | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Сен 2025 | Динамо Мн | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Сен 2025 | АК Барс | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Сен 2025 | Сибирь | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 Сен 2025 | Адмирал | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Окт 2025 | Локомотив | 15:17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Окт 2025 | Сибирь | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Окт 2025 | АК Барс | 15:56 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 Окт 2025 | Трактор | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Окт 2025 | Торпедо НН | 16:51 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14 Окт 2025 | Сибирь | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Окт 2025 | Авангард | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Окт 2025 | АК Барс | 18:04 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 Окт 2025 | Амур | 12:14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 Окт 2025 | Нефтехимик | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Окт 2025 | Авангард | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 Окт 2025 | Трактор | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ноя 2025 | Нефтехимик | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ноя 2025 | Салават Юлаев | 16:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Ноя 2025 | Автомобилист | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ноя 2025 | Металлург Мг | 18:11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 Ноя 2025 | Локомотив | 13:00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 Ноя 2025 | Сочи | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ноя 2025 | Салават Юлаев | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ноя 2025 | Авангард | 17:05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 Ноя 2025 | Салават Юлаев | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ноя 2025 | Металлург Мг | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Дек 2025 | Сибирь | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Дек 2025 | Спартак М | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Дек 2025 | Сибирь | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Дек 2025 | Автомобилист | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Дек 2025 | Динамо М | 15:56 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 Дек 2025 | Сочи | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Дек 2025 | Трактор | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Дек 2025 | Автомобилист | 13:30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 Дек 2025 | Амур | 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Дек 2025 | Авангард | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Янв 2026 | Торпедо НН | 14:48 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Янв 2026 | АК Барс | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Янв 2026 | Салават Юлаев | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Янв 2026 | Автомобилист | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Янв 2026 | Нефтехимик | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Янв 2026 | ЦСКА | 9:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Янв 2026 | Лада | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Янв 2026 | ЦСКА | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Янв 2026 | Нефтехимик | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 Янв 2026 | Адмирал | 15:39 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 Янв 2026 | Амур | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Фев 2026 | Амур | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 Фев 2026 | Адмирал | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
18 Сен 2025
17:00
Металлург Мг
5
5
1
Барыс
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец» Череповец
|
20 Сен 2025
17:00
Северсталь
3
3
2
Барыс
2
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
9 Окт 2025
17:00
Трактор
3
3
2
Барыс
2
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
31 Окт 2025
17:00
Трактор
6
6
3
Барыс
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
|
15 Ноя 2025
17:00
Локомотив
0
0
4
Барыс
4