Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Барыс
|
54 | 781:06 | 8 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| Итого | 54 | 781:06 | 8 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
Статистика игрока
Барыс
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Сен 2025 | Трактор | 13:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Сен 2025 | Амур | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 Сен 2025 | Динамо Мн | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Сен 2025 | Динамо М | 15:43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 Сен 2025 | Металлург Мг | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Сен 2025 | Северсталь | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Сен 2025 | Динамо Мн | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 Сен 2025 | АК Барс | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Сен 2025 | Сибирь | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Сен 2025 | Адмирал | 14:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 Окт 2025 | Локомотив | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Окт 2025 | Сибирь | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Окт 2025 | АК Барс | 16:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 Окт 2025 | Трактор | 14:23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 Окт 2025 | Торпедо НН | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Окт 2025 | Сибирь | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Окт 2025 | Авангард | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Окт 2025 | АК Барс | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Окт 2025 | Амур | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Окт 2025 | Нефтехимик | 16:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 Окт 2025 | Авангард | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Окт 2025 | Трактор | 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ноя 2025 | Нефтехимик | 10:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 Ноя 2025 | Салават Юлаев | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Ноя 2025 | Локомотив | 14:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 Ноя 2025 | Сочи | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ноя 2025 | Салават Юлаев | 16:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Ноя 2025 | Авангард | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Ноя 2025 | Салават Юлаев | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Ноя 2025 | Металлург Мг | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Дек 2025 | Сибирь | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Дек 2025 | Спартак М | 15:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Дек 2025 | Сибирь | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Дек 2025 | Автомобилист | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Дек 2025 | Динамо М | 13:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 Дек 2025 | Сочи | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Дек 2025 | Трактор | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 Дек 2025 | Автомобилист | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Дек 2025 | Амур | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Дек 2025 | Авангард | 14:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 Янв 2026 | Торпедо НН | 13:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Янв 2026 | АК Барс | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 Янв 2026 | Салават Юлаев | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Янв 2026 | Автомобилист | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Янв 2026 | Нефтехимик | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Янв 2026 | ЦСКА | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Янв 2026 | LAD | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Янв 2026 | ЦСКА | 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Янв 2026 | Нефтехимик | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Янв 2026 | Адмирал | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Янв 2026 | Амур | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Фев 2026 | Амур | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Фев 2026 | Адмирал | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Фев 2026 | SKA | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
18 Сен 2025
17:00
Металлург Мг
5
5
1
Барыс
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
9 Окт 2025
17:00
Трактор
3
3
2
Барыс
2
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
31 Окт 2025
17:00
Трактор
6
6
3
Барыс
3