15/05/2026
21:20
Стивз Алекс
Сутер Пиус
Андригетто Свен
Джагер Кен
| США | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Швейцария | 2 | 0 | 1 | 3 |
Основное время
Игроки
США
60
44
7
17
55
16
75
72
24
22
21
47
27
9
15
63
18
11
82
10
26
Швейцария
63
72
90
86
54
14
56
18
93
22
79
85
44
62
9
13
17
28
88
8
94
Персонал
США
Швейцария
Статистика игроков
США
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Уолл Джозеф | 60:00 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кайзер Уайатт | 15:00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| Уфко Райан | 15:26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Борген Уильям | 13:17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Линдгрен Райан | 16:49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Лорей Мэйсон | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клифтон Коннор | 13:21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Фолк Джастин | 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оливер Мэтью | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ховард Айзек | 14:18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Стивз Алекс | 14:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Коттер Пол | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коронато Мэтью | 17:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Леонард Райан | 17:12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
| Новак Томми | 13:43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Сассон Макс | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лафферти Сэм | 7:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мур Оливер | 15:37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Нельсон Дэнни | 8:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хэгенс Джеймс | 14:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Плант Макс | 16:23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Швейцария
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Дженони Леонардо | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эгли Доминик | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йоси Роман | 25:03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Мозер Янис | 19:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Марти Кристиан | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кукан Дин | 18:48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Берни Тим | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Юнг Свен | 6:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рошетт Тео | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нидеррайтер Нино | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тюркауф Кэлвин | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Андригетто Свен | 15:00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Сутер Пиус | 14:39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Мальгин Денис | 15:21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Риат Дамьен | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Хишир Нико | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джагер Кен | 15:35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Майер Тимо | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Берчи Кристоф | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кнак Симон | 15:09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Бьяска Аттилио | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
США
Швейцария