20/02/2026
23:10
Ларкин Дилан
Томпсон Тэйдж
Хьюз Джек
Айкел Джек
Хьюз Джек
Ткачук Брэден
Слафковский Юрай
Регенда Павол
| США | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Словакия | 0 | 0 | 2 | 2 |
Основное время
Игроки
США
37
8
25
43
14
74
85
15
7
9
19
12
34
59
86
21
72
16
29
10
91
Словакия
31
33
52
28
81
14
64
42
17
20
21
90
84
76
11
79
15
8
49
91
23
6
Персонал
США
Словакия
Статистика игроков
США
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Хеллебак Коннор | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Веренски Захари | 00:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| МакЭвой Чарли | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Хьюз Квинтон | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фабер Брок | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Славин Джейкоб | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сандерсон Джейк | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хэнифин Ноа | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ткачук Брэден | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Айкел Джек | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ткачук Мэттью | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| Болди Мэттью | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мэттьюс Остон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гюнцел Джейк | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюз Джек | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ларкин Дилан | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Томпсон Тэйдж | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Трочек Винсент | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нельсон Брок | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миллер Джей Ти | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Келлер Клэйтон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Словакия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Главай Самуэл | 32:33 | 4 | 0 | 0 |
| Шкорванек Станислав | 27:27 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маринчин Мартин | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гернат Мартин | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернак Эрик | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Черешняк Петер | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кох Патрик | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Фегервары Мартин | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Немец Шимон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Слафковский Юрай | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ружичка Адам | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Татар Томаш | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Регенда Павол | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Поспишил Мартин | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Келемен Милош | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Гудачек Либор | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дворски Далибор | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окульяр Оливер | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Такач Самуэль | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сукель Матуш | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лишка Адам | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цингел Лукаш | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
США
Словакия