15/02/2026
23:10
Веренски Захари
Мэттьюс Остон
Фабер Брок
Томпсон Тэйдж
Мэттьюс Остон
Штюцле Тим
| США | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Германия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Основное время
Игроки
США
37
25
43
14
74
85
8
15
12
19
9
7
29
34
59
72
21
91
86
16
10
Германия
37
41
53
38
6
9
49
91
95
29
44
73
18
77
72
65
62
8
78
40
Персонал
США
Германия
Статистика игроков
США
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Хеллебак Коннор | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МакЭвой Чарли | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюз Квинтон | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фабер Брок | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Славин Джейкоб | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сандерсон Джейк | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Веренски Захари | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Хэнифин Ноа | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Болди Мэттью | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ткачук Мэттью | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Айкел Джек | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ткачук Брэден | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нельсон Брок | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мэттьюс Остон | 00:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Гюнцел Джейк | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томпсон Тэйдж | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ларкин Дилан | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Келлер Клэйтон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюз Джек | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трочек Винсент | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миллер Джей Ти | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Германия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Францреб Максимилиан | 60:00 | 5 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мюллер Йонас | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зайдер Мориц | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вагнер Фабио | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виссманн Кай | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гаванке Леон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кельбле Лукас | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мюллер Мориц | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тиффельс Фредерик | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Драйзайтль Леон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Самански Джошуа | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Райхель Лукас | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штюцле Тим | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Петерка Йон | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кахун Доминик | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михелис Марк | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Туоми Паркер | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ридер Тобиас | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штурм Нико | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эль Александер | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |