Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
ШД
|
31 | 480:13 | 5 | 15 | 20 | 6 | 0 |
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Динамо Мн
|
8 | 107:50 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 |
|
КХЛ 2025-26 Плей-офф |
Динамо Мн
|
3 | 34:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Итого | 42 | 622:13 | 5 | 24 | 29 | 12 | 0 | |
Статистика игрока
Драконы
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Сен 2025 | SKA | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Сен 2025 | Адмирал | 15:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Сен 2025 | Локомотив | 18:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Сен 2025 | Амур | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Сен 2025 | Торпедо НН | 16:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Сен 2025 | Динамо М | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Сен 2025 | LAD | 15:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 28 Сен 2025 | Спартак М | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Окт 2025 | Трактор | 16:01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 7 Окт 2025 | Спартак М | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Окт 2025 | Динамо Мн | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 Окт 2025 | Динамо Мн | 18:14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 Окт 2025 | Динамо М | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Окт 2025 | Динамо М | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 Окт 2025 | Спартак М | 17:02 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 24 Окт 2025 | Динамо Мн | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Окт 2025 | Северсталь | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ноя 2025 | SKA | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ноя 2025 | Северсталь | 16:37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 Ноя 2025 | Динамо М | 14:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Ноя 2025 | Сочи | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Ноя 2025 | Сибирь | 14:02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 Ноя 2025 | Локомотив | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ноя 2025 | АК Барс | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Ноя 2025 | Трактор | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ноя 2025 | Нефтехимик | 16:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30 Ноя 2025 | АК Барс | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Дек 2025 | Салават Юлаев | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Дек 2025 | Торпедо НН | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Дек 2025 | SKA | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Дек 2025 | LAD | 16:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
Динамо Мн
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Фев 2026 | LAD | 11:49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 Фев 2026 | Северсталь | 14:48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 Фев 2026 | Локомотив | 15:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Фев 2026 | Спартак М | 15:05 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 Фев 2026 | Спартак М | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Фев 2026 | Локомотив | 15:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Фев 2026 | Торпедо НН | 17:06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 Фев 2026 | Сочи | 4:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 Мар 2026 | Динамо М | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Мар 2026 | Динамо М | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 Апр 2026 | АК Барс | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ДС «Мегаспорт»
|
21 Окт 2025
19:30
Спартак М
7
7
6
Драконы
6
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
"Минск-Арена"
|
24 Окт 2025
19:10
Динамо Мн
2
2
1
Драконы
1
(2:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец» Череповец
|
26 Окт 2025
17:00
Северсталь
4
4
1
Драконы
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
|
19 Ноя 2025
19:00
Локомотив
3
3
4
Драконы
4
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
26 Ноя 2025
17:00
Трактор
9
9
0
Драконы
0
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
|
21 Фев 2026
17:00
Локомотив
5
5
4
Динамо Мн
4
(2:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
Ледовый дворец «Большой»
|
25 Фев 2026
19:30
Сочи
2
2
7
Динамо Мн
7
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«ВТБ Арена»
|
28 Мар 2026
17:00
Динамо М
1
1
2
Динамо Мн
2
3 матч. ОТ. (Счет в серии: 0:3)