04/10/2025
17:00
Вагнер Остин
Рендулич Борна
Вагнер Остин
Спунер Райан
Меркли Ник
Дронов Григорий
Никонов Андрей
Дюбе Пьеррик
Григоренко Михаил
| Драконы | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Трактор | 0 | 2 | 2 | 4 |
Основное время
Игроки
Драконы
42
28
74
13
5
24
27
91
11
72
10
81
17
14
51
37
15
65
7
Трактор
60
79
2
26
48
55
82
72
95
97
94
85
92
25
78
96
90
19
12
87
Персонал
Драконы
Трактор
Статистика игроков
Драконы
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Рибар Патрик | 60:54 | 4 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бишофф Джейк | 19:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Брынцев Александр | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Душак Джозеф | 19:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кленденинг Адам | 21:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Райлли Уилл | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сомерби Дойл | 20:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вагнер Остин | 10:22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Кузнецов Владимир В. | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Куинни Гейдж | 19:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Меркли Ник | 19:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Попугаев Никита А. | 13:05 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Рендулич Борна | 18:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Саттер Райли | 17:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спунер Райан | 16:01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Сукезе Нэйт | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фу Спенсер | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чезганов Егор | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эллис Макс | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Трактор
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Дригер Крис | 60:26 | 5 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гросс Джордан | 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дронов Григорий | 19:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Дэй Логан | 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коромыслов Арсений | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крощинский Фёдор | 6:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыльский Андрей | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Телегин Сергей | 19:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агламзянов Руслан | 4:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глотов Василий | 19:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Григоренко Михаил | 18:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Дер-Аргучинцев Семен | 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дюбе Пьеррик | 15:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Жарков Владимир | 6:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кадейкин Александр | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Коршков Егор | 15:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ливо Джошуа | 20:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Никонов Андрей | 8:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рыков Александр | 9:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светлаков Андрей | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |