14/12/2024
18:30
Лихотников Артём
Дюрандо Арно
Хмелевски Александр
Андреофф Энди
| Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Сб. мира КХЛ | 2 | 1 | 0 | 3 |
Основное время
Игроки
Казахстан
1
7
24
28
33
25
87
31
5
16
96
17
61
22
92
27
47
88
71
64
84
Сборная мира КХЛ
42
27
64
58
15
22
81
67
73
19
26
41
94
91
16
10
12
21
29
20
24
Персонал
Казахстан
Сборная мира КХЛ
Статистика игроков
Казахстан
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Амирбеков Джелал-ад-Дин | 60:00 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александров Степан | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Бреус Дмитрий | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гребенщиков Владимир | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михайлов Эдуард | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наместников Егор | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Никитин Кирилл | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полохов Кирилл | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бойко Олег | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Борисевич Александр | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Буяльский Андрей | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Данияр Саян | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дёмин Руслан | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волков Владимир | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гренц Дмитрий | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лихотников Артём | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Преснов Дмитрий | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Рымарев Евгений | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Своеволин Александр | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тютюньков Ян | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чапоров Денис | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сборная мира КХЛ
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Рибар Патрик | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брук Джош | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грэм Джесси | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меркли Райан | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пресс Робин | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Уильямс Колби | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филлипс Маркус | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чайковски Михал | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шулак Либор | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреофф Энди | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Барак Дерек | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биттен Уильям | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дрозг Ян | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дюбе Диллон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дюрандо Арно | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Меркли Ник | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Родуолд Джек | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ружичка Адам | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тодд Нэйтан | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Фьоре Джованни | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хмелевски Александр | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |