Общая статистика
Защитник
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
ЦСКА
|
24 | 418:28 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 |
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
LAD
|
26 | 546:24 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 |
| Итого | 50 | 964:52 | 2 | 8 | 10 | 22 | 0 | |
Статистика игрока
ЦСКА
Защитник
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Сен 2025 | Динамо М | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Сен 2025 | Адмирал | 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Сен 2025 | Сочи | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Сен 2025 | Северсталь | 22:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Сен 2025 | Спартак М | 23:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Сен 2025 | Локомотив | 17:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Сен 2025 | Металлург Мг | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Сен 2025 | Адмирал | 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Сен 2025 | Амур | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 Сен 2025 | LAD | 17:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Окт 2025 | Металлург Мг | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 Окт 2025 | Северсталь | 19:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Окт 2025 | Динамо М | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Окт 2025 | АК Барс | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Окт 2025 | Локомотив | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 Окт 2025 | Торпедо НН | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 Окт 2025 | Динамо Мн | 14:32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 Окт 2025 | SKA | 17:43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 Окт 2025 | Амур | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Окт 2025 | Спартак М | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Ноя 2025 | Динамо М | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ноя 2025 | Динамо Мн | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Дек 2025 | Салават Юлаев | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Дек 2025 | Торпедо НН | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
Лада
Защитник
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Дек 2025 | Динамо Мн | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 Дек 2025 | Трактор | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Дек 2025 | Авангард | 24:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Дек 2025 | Автомобилист | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Янв 2026 | Северсталь | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Янв 2026 | ШД | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Янв 2026 | SKA | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 Янв 2026 | Сочи | 25:33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 Янв 2026 | SKA | 24:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Янв 2026 | Салават Юлаев | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Янв 2026 | Сочи | 21:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20 Янв 2026 | Барыс | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Янв 2026 | Динамо М | 25:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Янв 2026 | Динамо М | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Янв 2026 | Спартак М | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Янв 2026 | Локомотив | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Фев 2026 | Металлург Мг | 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Фев 2026 | Динамо Мн | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 Фев 2026 | Торпедо НН | 25:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Фев 2026 | Сибирь | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Фев 2026 | Барыс | 22:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Фев 2026 | ЦСКА | 20:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 Фев 2026 | АК Барс | 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Фев 2026 | Трактор | 15:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 Фев 2026 | АК Барс | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Мар 2026 | ШД | 20:07 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
МСК «ЦСКА АРЕНА»
|
16 Сен 2025
19:30
ЦСКА
5
5
6
Спартак М
6
(1:2 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
21 Сен 2025
14:30
Металлург Мг
5
5
4
ЦСКА
4
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
МСК «ЦСКА АРЕНА»
|
1 Дек 2025
19:30
ЦСКА
2
2
3
Салават Юлаев
3
(0:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
МСК «ЦСКА АРЕНА»
|
3 Дек 2025
19:30
ЦСКА
4
4
5
Торпедо НН
5
(1:2 б)