Франция — Казахстан

11/05/2024
13:20
Франция
1
1 3
Казахстан
3
event icon 02:00 -
Кантагалло Энзо
event icon 03:06 -
Старченко Роман
event icon 07:30 -
Мухаметов Максим
event icon 37:47 -
Савицкий Кирилл
Франция 1 0 0 1
Казахстан 2 1 0 3
Основное время
Игроки
Франция
8
Защитник
27
Защитник
7
Защитник
6
18
Защитник
74
Защитник
3
Нападающий
94
Нападающий
95
Нападающий
29
Нападающий
14
Нападающий
12
Нападающий
72
Нападающий
81
Нападающий
25
Нападающий
44
Нападающий
77
Нападающий
Казахстан
43
87
65
Защитник
71
28
96
Нападающий
5
Нападающий
10
Нападающий
81
23
Нападающий
17
22
Нападающий
79
Нападающий
88
Нападающий
84
Нападающий
48
Нападающий
64
Персонал
Франция
Бозон Филипп
Главный тренер
Казахстан
Мамбеталиев Галым
Главный тренер
Статистика игроков
Франция
Вратарь
Игрок Мин ГП П Штр
Юлёнен Себастьен 57:09 3 0 0
Защитник
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Галле Уго 21:37 0 0 0 0 0
Кантагалло Энзо 08:22 1 0 1 0 0
Кринон Пьер 14:05 0 0 0 0 0
Льорка Венсан 17:31 0 0 0 0 0
Овитю Йоанн 24:41 0 0 0 0 0
Тири Тома 09:50 0 0 0 0 0
Шакияквили Флориан 18:58 0 0 0 0 0
Нападающий
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Белльмар Пьер-Эдуар 20:18 0 0 0 0 0
Бертран Шарль 16:42 0 0 0 0 0
Бозон Тим 22:06 0 0 0 0 0
Бозон Кевин 10:15 0 0 0 0 0
Будон Луи 19:27 0 1 1 0 0
Да Коста Стефан 22:24 0 0 0 0 0
Клеро Валентин 17:37 0 0 0 0 0
Перре Жордан 13:12 0 0 0 0 0
Реш Энтони 15:37 0 1 1 0 0
Риц Николя 01:21 0 0 0 0 0
Симонсен Тома 13:07 0 0 0 0 0
Трей Саша 13:32 0 0 0 0 0
Казахстан
Вратарь
Игрок Мин ГП П Штр
Шутов Андрей 60:00 1 0 0
Защитник
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Бекетаев Адиль 13:42 0 0 0 0 0
Гайтамиров Тамирлан 10:49 0 0 0 0 0
Данияр Самат 16:13 0 1 1 0 0
Диханбек Мади 10:36 0 0 0 0 0
Королев Артем А. 09:42 0 0 0 0 0
Метальников Леонид 20:02 0 0 0 0 2
Орехов Валерий 20:08 0 1 1 0 0
Нападающий
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Асетов Алихан 12:26 0 0 0 0 0
Бойко Олег 13:13 0 0 0 0 0
Михайлис Никита 15:49 0 0 0 0 0
Муратов Батырлан 14:06 0 0 0 0 0
Мухаметов Максим 11:45 1 0 1 0 0
Омирбеков Алихан 15:44 0 0 0 0 0
Панюков Кирилл 15:58 0 0 0 0 0
Рахманов Михаил 13:52 0 0 0 0 0
Рымарев Евгений 16:59 0 1 1 0 0
Савицкий Кирилл 14:33 1 1 2 0 0
Старченко Роман 15:20 1 0 1 0 0
Шестаков Аркадий 17:50 0 0 0 0 2
Последние игры
Франция
Казахстан

Start a Conversation