06/10/2025
19:10
Сотишвили Даниил
Пинчук Виталий
Дэл Колл Майкл
Пинчук Виталий
Дюбе Пьеррик
| Динамо Мн | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Трактор | 1 | 0 | 0 | 1 |
Основное время
Игроки
Динамо Мн
60
27
36
33
10
24
61
18
97
71
14
12
9
13
81
26
23
80
87
7
Трактор
60
79
2
26
48
82
72
95
97
94
85
92
25
78
96
90
19
12
87
Персонал
Динамо Мн
Трактор
Статистика игроков
Динамо Мн
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Фукале Зак | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брук Джош | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Криштофик Даниил | 6:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лайл Брэди | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мелош Николас | 17:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Смит Тай | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уэлле Ксавье | 22:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хенкель Кристиан | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галиев Станислав | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дэл Колл Майкл | 8:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кузнецов Сергей С. | 9:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лимож Алекс | 14:51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Липский Даниил | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мороз Вадим | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пинчук Виталий | 13:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сотишвили Даниил | 15:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Стась Андрей | 18:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Усов Илья | 13:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Шипачёв Вадим | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Энас Сэм | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трактор
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Дригер Крис | 57:29 | 4 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гросс Джордан | 22:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Дронов Григорий | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дэй Логан | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коромыслов Арсений | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыльский Андрей | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Телегин Сергей | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агламзянов Руслан | 5:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глотов Василий | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Григоренко Михаил | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дер-Аргучинцев Семен | 17:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дюбе Пьеррик | 15:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Жарков Владимир | 9:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кадейкин Александр | 16:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коршков Егор | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливо Джошуа | 21:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никонов Андрей | 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыков Александр | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светлаков Андрей | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |