7 Ноя 2024
17:00
1-0; 0-0; 0-3
Основное время
Игроки
Барыс
43
87
25
58
65
88
31
27
32
96
7
12
81
89
17
22
79
84
72
48
77
Автомобилист
1
9
55
85
25
21
88
74
28
14
77
24
76
97
11
16
10
17
58
31
Персонал
Барыс
Автомобилист
Командная статистика
Барыс
Автомобилист
Броски всего
43
86
Броски в створ
30
44
Минуты штрафа
16
8
Вбрасывания
23
36
Силовые приемы
2
5
Статистика игроков
Барыс
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Шутов Андрей | 59:20 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Бекетаев Адиль | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бутенко Данил | 5:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайтамиров Тамирлан | 5:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данияр Самат | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Камалов Никита | 11:17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Королев Артем А. | 6:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оразов Бейбарыс | 5:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хохлов Илья | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Асетов Алихан | 9:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бурдасов Антон Б | 10:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Логвин Всеволод | 4:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муратов Батырлан | 7:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Николишин Иван | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Омирбеков Алихан | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панюков Кирилл | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахманов Михаил | 5:28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савицкий Кирилл | 10:35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Сетдиков Никита | 11:07 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Старченко Роман | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шайхмедденов Ансар | 8:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Галкин Владимир | 59:44 | 1 | 0 | 2 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Блэкер Джесси | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воробьёв Кирилл | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Журавлев Юрий | 10:40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кашников Евгений | 8:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Осипов Максим | 12:32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Трямкин Никита | 13:35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Эберт Ник | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Бывальцев Алексей | 9:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волк Кертис | 6:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Да Коста Стефан | 15:38 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Денежкин Максим | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каштанов Артем | 3:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кизимов Семен | 9:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Владимир | 6:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лайпсик Брендэн | 11:45 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Меркли Ник | 10:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мэйсек Брукс | 15:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Обидин Андрей | 9:18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Хрипунов Степан | 9:38 | 0 | 1 | 1 | 0 |