27/12/2025
04:30
Полетин Томаш
Чигарж Войтех
Сикора Петр
Полетин Томаш
Галвас Томаш
Мартин Брэди
Хейдж Майкл
Парех Зэйн
Парех Зэйн
Игинла Тидж
Маккензи Итан
Мартон Портер
| Чехия (U-20) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Канада (U-20) | 2 | 1 | 4 | 7 |
Основное время
Игроки
Чехия (U-20)
30
23
9
5
8
3
7
20
16
21
11
12
14
24
18
17
22
25
15
Канада (U-20)
30
4
14
5
13
19
10
2
26
24
11
8
17
9
28
22
7
23
21
29
25
Персонал
Чехия (U-20)
Канада (U-20)
Статистика игроков
Чехия (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Оршулак Михал | 59:53 | 6 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галвас Томаш | 21:08 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Дравецки Владимир | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йиржичек Адам | 23:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ман Матиаш | 16:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Пшеничка Макс | 19:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фибигр Якуб | 22:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенак Адам | 18:20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Земличка Рихард | 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Клима Иржи | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубиэса Матей | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Курран Максимилиан | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нестрашил Вацлав | 16:09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Новотны Адам | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полетин Томаш | 18:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Сикора Петр | 17:39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Титльбах Адам | 08:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хох Степан | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чигарж Войтех | 17:02 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Канада (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Джордж Картер | 60:00 | 5 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Брунике Харрисон | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дэнфорд Бен | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Карелс Карсон | 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маккензи Итан | 11:14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Парех Зэйн | 22:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рид Кэмерон | 19:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Эйтчесон Кашон | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодуан Коул | 16:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Гринтри Лиам | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игинла Тидж | 17:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кутс Брэйден | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лучанко Джетт | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МакКена Гэвин | 16:05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Мартин Брэди | 14:15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Мартон Портер | 19:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Миса Майкл | 16:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| О'Райлли Сэм | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Решни Коул | 13:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хейдж Майкл | 15:23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Денуайе Калеб | 12:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последние игры
Чехия (U-20)
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Плей-офф
Канадиан Тайр Центр
|
05/01/2025
23:30
Швеция (U-20)
2
2
3
Чехия (U-20)
3
(2:3 б)
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Плей-офф
Канадиан Тайр Центр
|
05/01/2025
03:30
США (U-20)
4
4
1
Чехия (U-20)
1
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Плей-офф
Канадиан Тайр Центр
|
03/01/2025
03:30
Чехия (U-20)
4
4
3
Канада (U-20)
3
Канада (U-20)
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Плей-офф
Канадиан Тайр Центр
|
03/01/2025
03:30
Чехия (U-20)
4
4
3
Канада (U-20)
3
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Групповой турнир
Канадиан Тайр Центр
|
01/01/2025
03:30
Канада (U-20)
1
1
4
США (U-20)
4
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Групповой турнир
Канадиан Тайр Центр
|
30/12/2024
03:30
Канада (U-20)
3
3
0
Германия (U-20)
0