01/01/2025
03:30
Надо Брэдли
Хатсон Коул
Нельсон Даниэль
Айзерман Коул
Леонард Райан
| Канада (U-20) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| США (U-20) | 1 | 0 | 3 | 4 |
Основное время
Игроки
Канада (U-20)
30
8
5
2
3
7
6
4
26
20
28
14
27
12
9
10
13
16
21
23
11
США (U-20)
1
28
6
14
4
2
5
3
24
23
19
9
8
11
17
22
34
10
12
74
91
Персонал
Канада (U-20)
США (U-20)
Командная статистика
Канада (U-20)
США (U-20)
Броски в створ
39
28
Минуты штрафа
22
14
Вбрасывания
31
29
Статистика игроков
Канада (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Джордж Картер | 59:01 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Акей Бо | 02:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бонк Оливер | 22:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гибсон Эндрю | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дикинсон Сэм | 24:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Миньо Сойер | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Молендик Тэннер | 16:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Прайс Кейден | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бодуан Коул | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Готье Итан | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Катафорд Матьё | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каттон Беркли | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кауэн Истон | 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Лучанко Джетт | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МакКена Гэвин | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надо Брэдли | 11:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Пинелли Лука | 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Рекопф Карсон | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ричи Калум | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хау Тэннер | 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ягер Брэйден | 16:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
США (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Огастин Трей Кеннет | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буюм Зив | 22:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Клебер Адам | 09:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миннетьян Арам | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ральф Колин | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фортескью Эндрю | 18:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хенслер Логан | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хатсон Коул | 16:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стига Тедди | 09:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бёрневик Остин | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Коннелли Тревор | 08:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Леонард Райан | 21:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Свобода Брэндон | 11:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мур Оливер | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нельсон Даниэль | 17:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Плант Макс | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перро Габриэль | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терранс Кэри | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хэгенс Джеймс | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цимер Броди | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Айзерман Коул | 08:50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Последние игры
Канада (U-20)
США (U-20)