22 Май 2025
17:20
Гарлэнд Конор
Буюм Зив
Гарлэнд Конор
Пинто Шейн
Келлер Клэйтон
Толванен Ээли
Пуйстола Патрик
1-1; 2-1; 2-0
Основное время
Игроки
США
1
28
8
73
7
2
52
76
10
8
61
81
9
92
47
91
18
12
43
72
23
Финляндия
74
37
4
23
62
2
18
50
24
25
41
91
19
82
21
82
61
86
20
15
47
Персонал
США
Финляндия
Статистика игроков
США
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Суэймэн Джереми | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| Буюм Зив | 07:07 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Веренски Захари | 24:42 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Власик Алекс | 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кесселринг Майкл | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Лакомб Джексон | 20:12 | 0 | 0 | 0 | |
| Пик Эндрю | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шей Брэди | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| Бенирс Мэттью | 18:21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Гарлэнд Конор | 18:41 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Готье Каттер | 11:23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Доан Джош | 03:01 | 0 | 0 | 0 | |
| Келлер Клэйтон | 17:14 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кули Логан | 18:26 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| МакКарон Майк | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назар Фрэнк | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| О'Коннор Дрю | 13:32 | 0 | 0 | 0 | |
| Пинто Шейн | 15:37 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Смит Уильям | 11:59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Томпсон Тэйдж | 17:16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Эйссимонт Майкл | 07:03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Финляндия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Сарос Юусе | 56:33 | 4 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| Леппянен Атро | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лехтонен Микко | 24:42 | 1 | 1 | 2 | |
| Матинпало Николас | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маттила Йеспер | 12:29 | 0 | 0 | 0 | |
| Риссанен Расмус | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саариярви Вили | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сеппяля Микаель | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| Бьорнинен Ханнес | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Иконен Йоона | 03:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йярвинен Ян-Микаель | 00:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ламмикко Юхо | 21:54 | 1 | 1 | 0 | |
| Мереля Валттери | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Песонен Харри | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пуйстола Патрик | 17:36 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Пюхтия Микаель | 13:53 | 0 | 0 | 0 | |
| Пярссинен Юусо | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Терявяйнен Теуво | 23:35 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Толванен Ээли | 19:32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Хяменахо Ленни | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эрхольц Эмели | 06:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
США
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Йюске Банк Боксен
|
18 Май 2025
17:20
Казахстан
1
1
6
США
6
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Йюске Банк Боксен
|
17 Май 2025
13:20
США
6
6
3
Германия
3
Финляндия
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Авичи-Арена (Глобен)
|
20 Май 2025
17:20
Словакия
1
1
2
Финляндия
2
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Авичи-Арена (Глобен)
|
19 Май 2025
21:20
Канада
1
1
2
Финляндия
2
(1:2 б)
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Авичи-Арена (Глобен)
|
17 Май 2025
13:20
Финляндия
2
2
1
Латвия
1