27/12/2025
17:00
Хмелевски Александр
Пустозеров Алексей
Сафонов Илья
Дронов Григорий
Ливо Джошуа
| АК Барс | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Трактор | 0 | 1 | 1 | 2 |
Основное время
Игроки
АК Барс
82
89
96
53
58
28
7
10
15
95
14
86
71
24
94
59
11
55
23
Трактор
20
79
2
26
21
48
82
72
97
83
45
94
7
25
78
96
74
90
19
12
87
Персонал
АК Барс
Трактор
Статистика игроков
АК Барс
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Билялов Тимур | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Карпухин Илья | 21:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лямкин Никита | 21:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Марченко Алексей | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Миллер Митчелл | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терехов Степан | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фальковский Степан | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биро Брэндон | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бровкин Артур | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галимов Артём | 16:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Денисенко Григорий | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дыняк Никита | 12:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Пустозеров Алексей | 10:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Сафонов Илья | 15:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Семёнов Кирилл Е. | 18:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Терехов Семён | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фисенко Михаил | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хмелевски Александр | 15:54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Яшкин Дмитрий | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Трактор
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Мыльников Сергей И. | 58:54 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гросс Джордан | 17:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дронов Григорий | 23:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Дэй Логан | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кирпичников Александр | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Коромыслов Арсений | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Прибыльский Андрей | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Телегин Сергей | 21:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глотов Василий | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Горбунов Степан | 7:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горюнов-Рольгизер Михаил | 9:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Григоренко Михаил | 16:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Джиошвили Максим | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жарков Владимир | 9:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кадейкин Александр | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Коршков Егор | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравцов Виталий | 20:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ливо Джошуа | 17:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Никонов Андрей | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыков Александр | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светлаков Андрей | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |