Общая статистика
Защитник
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
АК Барс
|
67 | 1450:47 | 20 | 27 | 47 | 16 |
|
КХЛ 2025-26 Плей-офф |
АК Барс
|
9 | 219:43 | 2 | 8 | 10 | 2 |
| Итого | 76 | 1670:30 | 22 | 35 | 57 | 18 | |
Статистика игрока
АК Барс
Защитник
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Сен 2025 | Металлург Мг | 21:13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 Сен 2025 | Авангард | 20:22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 Сен 2025 | Автомобилист | 21:11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 Сен 2025 | Нефтехимик | 23:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Сен 2025 | Салават Юлаев | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 Сен 2025 | Авангард | 20:19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 Сен 2025 | Барыс | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 Сен 2025 | Металлург Мг | 20:46 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 Сен 2025 | Автомобилист | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Окт 2025 | Амур | 23:15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 Окт 2025 | Амур | 21:30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 Окт 2025 | Барыс | 19:36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 Окт 2025 | ЦСКА | 20:15 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 Окт 2025 | Салават Юлаев | 19:36 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 Окт 2025 | Сибирь | 20:02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 Окт 2025 | Барыс | 21:22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 Окт 2025 | Локомотив | 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Окт 2025 | Адмирал | 22:09 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 Окт 2025 | Адмирал | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Окт 2025 | Металлург Мг | 20:30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 Ноя 2025 | Лада | 18:50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 Ноя 2025 | Динамо Мн | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ноя 2025 | Локомотив | 21:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ноя 2025 | Нефтехимик | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Ноя 2025 | Динамо М | 20:35 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 16 Ноя 2025 | Динамо Мн | 19:50 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 Ноя 2025 | ЦСКА | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Ноя 2025 | Нефтехимик | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Ноя 2025 | ШД | 22:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Ноя 2025 | Спартак М | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Ноя 2025 | СКА | 21:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Ноя 2025 | ШД | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 Дек 2025 | Трактор | 20:21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 Дек 2025 | Салават Юлаев | 23:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Дек 2025 | Нефтехимик | 20:23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Дек 2025 | Салават Юлаев | 21:09 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 Дек 2025 | СКА | 20:25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 Дек 2025 | Салават Юлаев | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Дек 2025 | Трактор | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Дек 2025 | Северсталь | 21:59 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 Янв 2026 | Автомобилист | 21:36 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 Янв 2026 | Авангард | 23:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Янв 2026 | Барыс | 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Янв 2026 | Нефтехимик | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Янв 2026 | Амур | 21:39 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 Янв 2026 | Амур | 21:23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Янв 2026 | Адмирал | 23:02 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 Янв 2026 | Адмирал | 20:03 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Янв 2026 | Сибирь | 26:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Янв 2026 | Салават Юлаев | 25:10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 Янв 2026 | Нефтехимик | 21:12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 Фев 2026 | Сибирь | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Фев 2026 | Трактор | 22:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Фев 2026 | Торпедо НН | 23:38 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 Фев 2026 | Авангард | 20:54 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 Фев 2026 | Лада | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Фев 2026 | Торпедо НН | 25:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Фев 2026 | Лада | 22:22 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 27 Фев 2026 | Автомобилист | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Мар 2026 | Трактор | 24:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Мар 2026 | Лада | 22:40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 Мар 2026 | Сибирь | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 Мар 2026 | Спартак М | 21:34 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 Мар 2026 | Сочи | 20:21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Мар 2026 | Северсталь | 23:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Мар 2026 | Сочи | 22:51 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 Мар 2026 | Динамо М | 24:20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Мар 2026 | Трактор | 28:48 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 Мар 2026 | Трактор | 19:29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 Мар 2026 | Трактор | 24:51 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 Мар 2026 | Трактор | 34:16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 31 Мар 2026 | Трактор | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Апр 2026 | Динамо Мн | 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Апр 2026 | Динамо Мн | 26:56 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 Апр 2026 | Динамо Мн | 22:45 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15 Апр 2026 | Динамо Мн | 19:29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
6 Сен 2025
14:30
Металлург Мг
4
4
3
АК Барс
3
(2:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
10 Сен 2025
19:30
АК Барс
3
3
6
Автомобилист
6
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
17 Сен 2025
19:00
АК Барс
1
1
2
Нефтехимик
2
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
19 Сен 2025
19:00
АК Барс
3
3
1
Салават Юлаев
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
27 Сен 2025
14:30
Металлург Мг
3
3
4
АК Барс
4
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
27 Окт 2025
19:00
АК Барс
3
3
2
Адмирал
2
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
29 Окт 2025
19:00
АК Барс
4
4
0
Металлург Мг
0
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
|
8 Ноя 2025
17:00
Локомотив
3
3
1
АК Барс
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
16 Дек 2025
19:00
АК Барс
6
6
3
Салават Юлаев
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
30 Дек 2025
19:00
АК Барс
4
4
3
Северсталь
3
(2:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
4 Янв 2026
17:00
АК Барс
5
5
0
Автомобилист
0
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
13 Янв 2026
19:30
АК Барс
0
0
2
Нефтехимик
2
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
24 Янв 2026
17:00
АК Барс
2
2
3
Сибирь
3
(0:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
28 Янв 2026
19:00
АК Барс
3
3
4
Салават Юлаев
4
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
31 Янв 2026
17:00
АК Барс
6
6
1
Нефтехимик
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
4 Фев 2026
17:00
Трактор
4
4
0
АК Барс
0
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
12 Фев 2026
19:00
АК Барс
4
4
3
Торпедо НН
3
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
КРК «Нагорный»
|
21 Фев 2026
17:00
Торпедо НН
3
3
2
АК Барс
2
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
25 Фев 2026
19:30
АК Барс
4
4
5
Лада
5
(1:2 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УГМК Арена
|
27 Фев 2026
17:00
Автомобилист
3
3
2
АК Барс
2
(2:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
1 Мар 2026
14:00
Трактор
0
0
1
АК Барс
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец» Череповец
|
16 Мар 2026
19:30
Северсталь
4
4
2
АК Барс
2
КХЛ 2025-26 Плей-офф
ЛДС «Татнефть Арена»
|
23 Мар 2026
19:30
АК Барс
3
3
2
Трактор
2
1 матч. ОТ. (Счет в серии: 1:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
ЛДС «Татнефть Арена»
|
25 Мар 2026
19:30
АК Барс
4
4
2
Трактор
2
2 матч (Счет в серии: 2:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
27 Мар 2026
17:00
Трактор
3
3
2
АК Барс
2
3 матч (Счет в серии: 1:2)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
29 Мар 2026
14:30
Трактор
2
2
3
АК Барс
3
4 матч. ОТ. (Счет в серии: 1:3)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
ЛДС «Татнефть Арена»
|
31 Мар 2026
19:30
АК Барс
2
2
1
Трактор
1
5 матч. ОТ. (Счет в серии: 4:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
9 Апр 2026
19:30
Динамо Мн
1
1
2
АК Барс
2
1 матч (Счет в серии: 0:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
11 Апр 2026
16:30
Динамо Мн
4
4
5
АК Барс
5
2 матч. ОТ. (Счет в серии: 0:2)