20/05/2026
21:20
Ховард Айзек
Ховард Айзек
Новак Томми
Зайдер Мориц
Тиффельс Фредерик
Михелис Марк
| США | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Германия | 1 | 2 | 0 | 3 |
Основное время
Игроки
США
1
7
16
17
55
67
72
75
9
11
15
18
19
21
22
24
26
27
47
63
82
Германия
30
6
9
12
25
38
53
7
15
21
40
44
56
62
65
71
72
73
75
95
Персонал
США
Германия
Статистика игроков
США
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Кули Девин | 65:00 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Уфко Райан | 19:38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Лорей Мэйсон | 19:28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Борген Уильям | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Линдгрен Райан | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Карлайл Деклан | 10:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фолк Джастин | 26:51 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Клифтон Коннор | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Леонард Райан | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Мур Оливер | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новак Томми | 16:49 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Лафферти Сэм | 7:42 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| Ткачук Мэттью | 23:10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Стивз Алекс | 17:44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ховард Айзек | 15:00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Оливер Мэтью | 15:18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Плант Макс | 7:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коронато Мэтью | 18:27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Коттер Пол | 12:00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| Сассон Макс | 14:34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Нельсон Дэнни | 8:53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Германия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Грубауэр Филипп | 65:00 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виссманн Кай | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гаванке Леон | 18:47 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Мик Эрик | 21:28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Хюттль Леон | 18:33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Вагнер Фабио | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зайдер Мориц | 25:53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кастнер Максимилиан | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лойбль Штефан | 16:17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Креммер Николас | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эль Александер | 15:09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Самански Джошуа | 17:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Видерер Мануэль | 10:50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Туоми Паркер | 9:47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Михелис Марк | 17:53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Фишбух Даниэль | 7:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кахун Доминик | 18:23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Райхель Лукас | 17:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дав-Макфоллз Сэмюэль | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Тиффельс Фредерик | 15:54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Последние игры
США
Германия