07/12/2025
15:00
Морелли Мэйсон
Лещенко Вячеслав
Уилсон Скотт
| Барыс | 0 | 1 | 1 | |
| Сибирь | 0 | 1 | 0 | 2 |
Основное время
Игроки
Барыс
43
87
24
71
3
2
19
44
96
88
27
13
12
11
17
84
70
9
10
77
Сибирь
33
76
27
9
22
54
97
88
26
15
11
51
86
12
20
10
82
52
61
Персонал
Барыс
Сибирь
Статистика игроков
Барыс
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Шутов Андрей | 63:48 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бекетаев Адиль | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бреус Дмитрий | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Данияр Самат | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маккошен Иэн | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масси Джейк | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Оразов Бейбарыс | 1:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уолш Райли | 22:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асетов Алихан | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Векконье Майкл | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галимов Эмиль | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кайыржан Динмухамед | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Логвин Всеволод | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Морелли Мэйсон | 19:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Омирбеков Алихан | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савицкий Кирилл | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Симонов Семён | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томпсон Тайс | 23:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Уиллман Макс | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шайхмедденов Ансар | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сибирь
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Красоткин Антон | 64:50 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахияров Тимур | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гордеев Федор | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зайцев Егор А. | 23:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приски Чейз Эванс | 22:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Чуркин Андрей | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Михаил Б. | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кара Владислав | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Климович Иван | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Косолапов Антон | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кошелев Семён | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Лещенко Вячеслав | 14:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Люзенков Илья | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Неколенко Архип | 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Уилсон Скотт | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федотов Илья | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Чехович Иван | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Широков Сергей | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яковлев Алексей Ан. | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |