25/09/2025
12:15
Гальченюк Александр
Коротких Игнат
| Амур | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное время
Игроки
Амур
83
94
57
73
44
77
47
25
55
87
19
99
8
97
90
98
29
85
21
ЦСКА
30
88
89
55
28
79
5
22
11
72
23
34
26
19
15
51
69
63
13
91
87
Персонал
Амур
ЦСКА
Статистика игроков
Амур
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Дорожко Максим | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абросимов Роман | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Воронков Егор | 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дыбленко Ярослав | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Евсеев Никита | 19:50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ли Кэмерон | 17:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мищенко Иван | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Броадхёрст Алекс | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гальченюк Александр | 18:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гиздатуллин Артур | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грачёв Евгений | 13:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дубакин Сергей | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заседа Матвей | 15:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Коротких Игнат | 13:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ли Олег | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Петьков Кирилл | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слепец Кирилл | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Талалуев Илья | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ураков Кирилл | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЦСКА
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Мартин Спенсер | 55:16 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ерёменко Владислав | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нестеров Никита | 23:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охотюк Никита | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Патрихаев Иван | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рой Джереми | 20:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саморуков Дмитрий | 9:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уильямс Колби | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Виталий А. | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бучельников Дмитрий | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гарднер Ретт | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гурьянов Денис | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Долженков Кирилл | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дроздов Иван | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Карнаухов Павел | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коваленко Николай | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майстренко Олег | 7:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мингачев Тахир | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полтапов Прохор | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спронг Даниэль | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Яппаров Ярослав | 6:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |