Общая статистика
Вратарь
| Стадия | Команда | И | ГП | Мин | П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Динамо М
|
40 | 91 | 2355:39 | 2 | 2 |
|
КХЛ 2025-26 Плей-офф |
Динамо М
|
4 | 10 | 254:36 | 0 | 0 |
| Итого | 44 | 101 | 2610:15 | 2 | 2 | |
Статистика игрока
Динамо М
Вратарь
| Дата | VS | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Окт 2025 | Трактор | 63:50 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Окт 2025 | Торпедо НН | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
| 8 Окт 2025 | Салават Юлаев | 59:35 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Окт 2025 | ЦСКА | 64:49 | 3 | 0 | 0 |
| 14 Окт 2025 | ШД | 56:30 | 3 | 0 | 0 |
| 20 Окт 2025 | Локомотив | 58:40 | 3 | 0 | 0 |
| 23 Окт 2025 | Спартак М | 59:56 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Окт 2025 | ШД | 59:37 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Окт 2025 | Северсталь | 59:57 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Ноя 2025 | ЦСКА | 59:47 | 2 | 0 | 0 |
| 6 Ноя 2025 | Лада | 63:16 | 3 | 0 | 0 |
| 8 Ноя 2025 | СКА | 58:48 | 3 | 0 | 0 |
| 10 Ноя 2025 | ШД | 23:03 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Ноя 2025 | АК Барс | 57:07 | 5 | 0 | 0 |
| 15 Ноя 2025 | Сибирь | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Ноя 2025 | Спартак М | 58:17 | 3 | 0 | 0 |
| 20 Ноя 2025 | Сибирь | 63:24 | 3 | 0 | 0 |
| 16 Дек 2025 | Спартак М | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Дек 2025 | ЦСКА | 65:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Дек 2025 | Динамо Мн | 60:00 | 7 | 0 | 0 |
| 28 Дек 2025 | Динамо Мн | 57:58 | 5 | 0 | 0 |
| 30 Дек 2025 | ЦСКА | 35:29 | 2 | 0 | 0 |
| 5 Янв 2026 | Сочи | 56:54 | 2 | 0 | 0 |
| 7 Янв 2026 | Сочи | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Янв 2026 | Торпедо НН | 62:15 | 4 | 0 | 0 |
| 14 Янв 2026 | Спартак М | 58:12 | 5 | 0 | 0 |
| 19 Янв 2026 | Северсталь | 64:51 | 4 | 0 | 0 |
| 21 Янв 2026 | Нефтехимик | 65:00 | 1 | 0 | 0 |
| 23 Янв 2026 | Лада | 58:01 | 2 | 1 | 0 |
| 1 Фев 2026 | Авангард | 59:13 | 3 | 0 | 0 |
| 10 Фев 2026 | Спартак М | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
| 13 Фев 2026 | Автомобилист | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Фев 2026 | Торпедо НН | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Фев 2026 | Локомотив | 59:53 | 2 | 0 | 0 |
| 26 Фев 2026 | СКА | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
| 7 Мар 2026 | СКА | 64:02 | 2 | 0 | 0 |
| 9 Мар 2026 | Динамо Мн | 60:00 | 4 | 1 | 0 |
| 11 Мар 2026 | ШД | 59:57 | 2 | 0 | 2 |
| 16 Мар 2026 | Спартак М | 65:00 | 3 | 0 | 0 |
| 18 Мар 2026 | Адмирал | 57:18 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Мар 2026 | Динамо Мн | 44:37 | 3 | 0 | 0 |
| 26 Мар 2026 | Динамо Мн | 59:43 | 3 | 0 | 0 |
| 28 Мар 2026 | Динамо Мн | 63:14 | 2 | 0 | 0 |
| 30 Мар 2026 | Динамо Мн | 87:02 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | ГП | П | Штр |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец» Череповец
|
30 Окт 2025
19:00
Северсталь
0
0
3
Динамо М
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
«ВТБ Арена»
|
19 Янв 2026
19:30
Динамо М
5
5
4
Северсталь
4
(3:2 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛД «Нефтехим Арена»
|
21 Янв 2026
19:30
Нефтехимик
2
2
1
Динамо М
1
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
|
24 Фев 2026
19:30
Локомотив
3
3
1
Динамо М
1
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
24 Мар 2026
19:30
Динамо Мн
3
3
1
Динамо М
1
1 матч (Счет в серии: 1:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
26 Мар 2026
19:30
Динамо Мн
4
4
1
Динамо М
1
2 матч (Счет в серии: 2:0)