Общая статистика
Защитник
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Северсталь
|
4 | 5:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 5:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Северсталь
|
4 | 5:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 4 | 5:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Статистика игрока
Северсталь
Защитник
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Окт 2025 | Динамо Мн | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Окт 2025 | Торпедо НН | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Окт 2025 | ЦСКА | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Окт 2025 | Сочи | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Окт 2025 | Динамо Мн | 1:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Окт 2025 | Торпедо НН | 1:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Окт 2025 | ЦСКА | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Окт 2025 | Сочи | 1:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
Играли