Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат |
SKA
|
64 | 876:24 | 19 | 31 | 50 | 0 | 20 |
|
КХЛ 2024-25 Плей-офф |
SKA
|
6 | 102:22 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Итого | 70 | 978:46 | 22 | 33 | 55 | 0 | 24 | |
Статистика игрока
СКА
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Металлург Мг | 14:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07/09/2024 | LAD | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/09/2024 | Локомотив | 10:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2024 | Трактор | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2024 | LAD | 13:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19/09/2024 | Сочи | 16:26 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 21/09/2024 | Торпедо НН | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2024 | Авангард | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2024 | Северсталь | 13:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/09/2024 | ШД | 7:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 03/10/2024 | Динамо Мн | 4:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2024 | Северсталь | 3:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2024 | Локомотив | 5:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2024 | Динамо Мн | 3:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2024 | Автомобилист | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/10/2024 | Нефтехимик | 13:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/10/2024 | ЦСКА | 9:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/10/2024 | Витязь | 12:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23/10/2024 | ШД | 11:56 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 25/10/2024 | Спартак М | 16:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28/10/2024 | Сибирь | 16:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30/10/2024 | Локомотив | 15:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 02/11/2024 | Салават Юлаев | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2024 | ШД | 8:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11/2024 | Сочи | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/11/2024 | Авангард | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2024 | Сибирь | 9:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2024 | АК Барс | 9:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2024 | Амур | 9:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21/11/2024 | Торпедо НН | 6:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2024 | Адмирал | 8:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2024 | Динамо М | 06:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/12/2024 | Барыс | 8:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/12/2024 | Локомотив | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/12/2024 | Торпедо НН | 9:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/12/2024 | Адмирал | 15:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/12/2024 | ЦСКА | 15:34 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27/12/2024 | Сочи | 18:56 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 03/01/2025 | ЦСКА | 18:30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 05/01/2025 | Витязь | 14:49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 08/01/2025 | Спартак М | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2025 | Динамо М | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/2025 | Локомотив | 17:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/01/2025 | Северсталь | 22:05 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 21/01/2025 | Локомотив | 19:51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23/01/2025 | Динамо М | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2025 | Салават Юлаев | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2025 | Витязь | 20:59 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 30/01/2025 | Спартак М | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/2025 | Динамо М | 18:57 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 04/02/2025 | АК Барс | 20:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/02/2025 | Витязь | 19:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/02/2025 | Динамо М | 21:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13/02/2025 | Барыс | 19:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15/02/2025 | Нефтехимик | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2025 | Северсталь | 13:14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22/02/2025 | ШД | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2025 | Спартак М | 14:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/03/2025 | Динамо Мн | 21:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Металлург Мг | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03/2025 | Динамо Мн | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2025 | Сочи | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2025 | Трактор | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2025 | Торпедо НН | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27/03/2025 | Динамо М | 7:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2025 | Динамо М | 17:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31/03/2025 | Динамо М | 9:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02/04/2025 | Динамо М | 27:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/04/2025 | Динамо М | 24:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 06/04/2025 | Динамо М | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
Играли
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
05/09/2024
17:00
Металлург Мг
5
5
4
СКА
4
ОТ
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина
|
21/10/2024
19:00
Витязь
1
1
8
СКА
8
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина
|
06/02/2025
19:30
Витязь
2
2
4
СКА
4