Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Торпедо НН
|
62 | 1048:31 | 20 | 29 | 49 | 16 |
| Итого | 62 | 1048:31 | 20 | 29 | 49 | 16 | |
Статистика игрока
Торпедо НН
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Сен 2025 | Салават Юлаев | 11:43 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 Сен 2025 | СКА | 17:46 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 12 Сен 2025 | Лада | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Сен 2025 | Спартак М | 17:02 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 Сен 2025 | Сочи | 17:14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 Сен 2025 | Лада | 17:07 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 Сен 2025 | ШД | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 Сен 2025 | Динамо Мн | 20:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Сен 2025 | Нефтехимик | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 Сен 2025 | СКА | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Окт 2025 | СКА | 19:29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 Окт 2025 | Северсталь | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Окт 2025 | Динамо М | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Окт 2025 | Металлург Мг | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 Окт 2025 | Металлург Мг | 18:22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 Окт 2025 | Барыс | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Окт 2025 | Динамо Мн | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Окт 2025 | ЦСКА | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Окт 2025 | Лада | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Окт 2025 | Сочи | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Окт 2025 | Лада | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Окт 2025 | Автомобилист | 15:03 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 30 Окт 2025 | Лада | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 Ноя 2025 | Автомобилист | 14:15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 Ноя 2025 | Сибирь | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ноя 2025 | ЦСКА | 13:23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 Ноя 2025 | Локомотив | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ноя 2025 | Сочи | 14:47 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 Ноя 2025 | Авангард | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ноя 2025 | Адмирал | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 Ноя 2025 | Спартак М | 18:10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 Ноя 2025 | Динамо Мн | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Дек 2025 | Динамо М | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 Дек 2025 | ЦСКА | 18:26 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 Дек 2025 | ШД | 20:02 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 Дек 2025 | Нефтехимик | 15:51 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 Дек 2025 | Сочи | 16:44 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 25 Дек 2025 | ЦСКА | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Дек 2025 | Нефтехимик | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Дек 2025 | Локомотив | 20:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Янв 2026 | Спартак М | 21:32 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 Янв 2026 | Барыс | 17:47 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Янв 2026 | Северсталь | 14:56 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 Янв 2026 | Динамо М | 18:57 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 Янв 2026 | Локомотив | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Янв 2026 | Спартак М | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Янв 2026 | Локомотив | 16:22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22 Янв 2026 | ШД | 15:27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Янв 2026 | СКА | 15:50 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 26 Янв 2026 | Сибирь | 19:18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 Янв 2026 | Северсталь | 17:20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 31 Янв 2026 | Салават Юлаев | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Фев 2026 | Адмирал | 19:31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 Фев 2026 | Амур | 16:38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Фев 2026 | Лада | 17:21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 Фев 2026 | АК Барс | 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Фев 2026 | Динамо М | 18:28 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 Фев 2026 | ШД | 16:50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 Фев 2026 | АК Барс | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Фев 2026 | Динамо Мн | 20:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Фев 2026 | Северсталь | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 Мар 2026 | Трактор | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
Ледовый дворец «Большой»
|
16 Сен 2025
19:30
Сочи
0
0
3
Торпедо НН
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
10 Окт 2025
17:00
Металлург Мг
4
4
1
Торпедо НН
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
Ледовый дворец «Большой»
|
22 Окт 2025
19:30
Сочи
1
1
3
Торпедо НН
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Лада-Арена»
|
24 Окт 2025
18:00
Лада
3
3
2
Торпедо НН
2
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
«Сибирь-Арена»
|
4 Ноя 2025
13:30
Сибирь
3
3
4
Торпедо НН
4
(0:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
КРК «Нагорный»
|
18 Ноя 2025
19:30
Торпедо НН
1
1
2
Адмирал
2
(0:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
МСК «ЦСКА АРЕНА»
|
3 Дек 2025
19:30
ЦСКА
4
4
5
Торпедо НН
5
(1:2 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛД «Нефтехим Арена»
|
16 Дек 2025
19:00
Нефтехимик
2
2
5
Торпедо НН
5
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛД «Нефтехим Арена»
|
28 Дек 2025
14:00
Нефтехимик
5
5
0
Торпедо НН
0
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
|
30 Дек 2025
19:00
Локомотив
1
1
0
Торпедо НН
0
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец» Череповец
|
10 Янв 2026
17:00
Северсталь
7
7
6
Торпедо НН
6
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена-2000-Локомотив»
|
19 Янв 2026
19:00
Локомотив
1
1
3
Торпедо НН
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
КРК «Нагорный»
|
28 Янв 2026
19:30
Торпедо НН
2
2
3
Северсталь
3
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
КСК «Фетисов Арена»
|
2 Фев 2026
12:30
Адмирал
2
2
3
Торпедо НН
3
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛДС «Татнефть Арена»
|
12 Фев 2026
19:00
АК Барс
4
4
3
Торпедо НН
3
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
КРК «Нагорный»
|
21 Фев 2026
17:00
Торпедо НН
3
3
2
АК Барс
2
(1:0 б)