3 Окт 2024
19:00
02:57
-
Готье Фредерик
03:11
-
Барак Дерек
08:28
-
Воробьёв Иван В.
29:04
-
Савчик Иван
30:09
-
Воробьёв Иван В.
34:40
-
Готье Фредерик
54:31
-
Дарьин Александр
46:45
-
Якупов Наиль
57:37
-
Локхарт Лукас
3-0; 3-0; 1-2
Основное время
Игроки
Витязь
83
56
59
2
19
53
79
57
18
73
26
72
86
10
23
41
97
27
21
82
13
Куньлунь РС
38
45
44
25
40
12
58
81
10
74
18
20
67
21
86
22
15
8
83
92
65
Персонал
Витязь
Куньлунь РС
Командная статистика
Витязь
Куньлунь РС
Броски всего
51
59
Броски в створ
33
28
Минуты штрафа
8
6
Вбрасывания
29
32
Силовые приемы
12
17
Статистика игроков
Витязь
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Дорожко Максим | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Валенцов Владислав | 14:39 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Воронков Егор | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головков Игорь | 13:30 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Малоросиянов Даниил | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педан Руслан | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рой Джереми | 16:13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Рыков Егор | 15:13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Стюарт Дин | 13:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Баптист Николя | 11:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барак Дерек | 15:20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Бучельников Дмитрий | 14:31 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Воробьёв Иван В. | 15:10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Галузин Владимир | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Готье Фредерик | 15:00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Дарьин Александр | 14:41 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Детков Иван | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ежов Иван | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савчик Иван | 15:34 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Чехович Иван | 16:41 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Яровой Станислав | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Куньлунь РС
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Кейзер Кайл | 51:32 | 4 | 0 | 0 |
Смит Джереми | 8:28 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Кленденинг Адам | 24:23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожевников Алексей М. | 20:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лефевр Мартин | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маккошен Иэн | 20:47 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Меркли Райан | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Паутов Юрий | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Вон Остин | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Граовац Тайлер | 20:29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ип Брэндон | 9:59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Локхарт Лукас | 13:29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мойл Нолан | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
О'Реган Дэнни | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Синяткин Семен | 4:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фу Паркер | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фу Спенсер | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шартье Рурк | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Элинюк Хадсон | 14:21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Юрчо Томаш | 16:38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Якупов Наиль | 16:18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Последние игры
Витязь
Куньлунь РС