13 Май 2025
17:20
Махковец Марцел
Грегорц Блаж
Рубинс Кристианс
Равинскис Анри
Дзиеркалс Мартиньш
Лочмелис Данс
Тральмакс Эдуардс
| Словения | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Латвия | 0 | 4 | 1 | 5 |
Основное время
Игроки
Словения
61
15
4
96
14
43
41
6
10
21
91
70
13
8
47
18
55
12
49
23
46
Латвия
50
77
6
55
94
29
27
72
22
21
13
44
16
17
36
11
12
43
34
97
Персонал
Словения
Латвия
Статистика игроков
Словения
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Горак Лукаш | 60:00 | 5 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грегорц Блаж | 20:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Маговац Александар | 22:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машич Бине | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подлипник Матиц | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подрекар Урбан | 02:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чосич Ян | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Штебих Миха | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беричич Миха | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дрозг Ян | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Езовшек Жан | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капел Рок | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лангус Наце | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Махковец Марцел | 14:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мацух Рок | 14:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ограйеншек Кен | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саболич Роберт | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Симшич Ник | 11:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ситар Филип | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соджа Яка | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тёрёк Матиц | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Латвия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Гудлевскис Кристерс | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зиле Кристапс | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комулс Маркус | 09:55 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Мамчицс Робертс | 20:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Рубинс Кристианс | 19:29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Фрейбергс Ральфс | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цибульскис Оскарс | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якс Янис | 19:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андерсонс Томс | 14:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Балцерс Рудольфс | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Букартс Рихардс | 07:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бунцис Филипс | 06:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даугавиньш Каспарс | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дзиеркалс Мартиньш | 14:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Лавиньш Мартиньш | 07:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лочмелис Данс | 20:16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Прохоренков Глеб | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Равинскис Анри | 16:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тральмакс Эдуардс | 16:08 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Эгле Харальд | 14:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последние игры
Словения
Латвия
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Авичи-Арена (Глобен)
|
11 Май 2025
17:20
Латвия
1
1
7
Канада
7
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Авичи-Арена (Глобен)
|
10 Май 2025
21:20
Франция
1
1
4
Латвия
4