4 Янв 2025
23:30
Стенберг Отто
Стенберг Отто
Хальквист Вильхельм
Хемминг Эмиль
Киискинен Ессе
Аласиуруа Артту
Раутиайнен Беньямин
| Швеция (U-20) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Финляндия (U-20) | 0 | 3 | 0 | 4 |
Основное время
Игроки
Швеция (U-20)
35
2
24
7
9
4
5
6
22
28
27
17
26
11
16
25
21
12
15
18
14
Финляндия (U-20)
30
3
13
2
33
7
10
35
29
38
18
27
24
37
28
12
15
22
19
32
21
Персонал
Швеция (U-20)
Финляндия (U-20)
Командная статистика
Швеция (U-20)
Финляндия (U-20)
Броски в створ
46
35
Минуты штрафа
10
8
Вбрасывания
31
30
Статистика игроков
Швеция (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Телин Мелькер | 69:22 | 4 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бергквист Расмус | 19:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Вилландер Том | 29:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Густафссон Вигго | 07:54 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Линдстейн Тео | 27:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сандин-Пелликка Аксель | 30:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Хальквист Вильхельм | 09:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хуртиг Аксель | 07:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вальберг Антон | 23:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вуоллет Оскар | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гранберг Давид | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нильссон Феликс | 21:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Норд Ноэль | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Форшфьяль Себ | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сёрум Феликс Унгер | 23:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Стенберг Отто | 24:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Трёфф Херман Эрикссон | 04:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Хедквист Исак | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эдстрём Давид | 26:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эклунд Виктор | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эрикссон Линус | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финляндия (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Римпинен Петтери | 69:22 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кангас Калле | 16:21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Вяйсянен Вети | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокинен Митья | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кивихарью Арон | 24:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ниеминен Даниель | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пиениниеми Эмиль | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Тухкала Артту | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аласиуруа Артту | 11:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Киискинен Ессе | 12:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кумпулайнен Расмус | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миеттинен Юлиус | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нурми Ессе | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Раутиайнен Беньямин | 19:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Руохонен Хейкки | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саарелайнен Йоона | 03:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уронен Туомас | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Халттунен Каспер | 16:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хелениус Конста | 20:41 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Хемминг Эмиль | 13:48 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Хюннинен Топиас | 17:58 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Последние игры
Швеция (U-20)
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Плей-офф
Ти-Ди Плэйс Арена
|
2 Янв 2025
20:00
Швеция (U-20)
3
3
2
Латвия (U-20)
2
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Групповой турнир
Ти-Ди Плэйс Арена
|
1 Янв 2025
01:00
Швеция (U-20)
4
4
2
Чехия (U-20)
2
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Групповой турнир
Ти-Ди Плэйс Арена
|
29 Дек 2024
20:00
Швейцария (U-20)
5
5
7
Швеция (U-20)
7
Финляндия (U-20)
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Плей-офф
Ти-Ди Плэйс Арена
|
3 Янв 2025
01:00
Финляндия (U-20)
5
5
3
Словакия (U-20)
3
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Групповой турнир
Канадиан Тайр Центр
|
31 Дек 2024
22:30
Финляндия (U-20)
3
3
0
Латвия (U-20)
0
Молодёжный Чемпионат Мира 2025 Групповой турнир
Канадиан Тайр Центр
|
29 Дек 2024
22:30
США (U-20)
3
3
4
Финляндия (U-20)
4
ОТ