13 Ноя 2024
19:10
00:22
-
Волков Александр В.
19:02
-
Томпсон Китон
64:36
-
Атанасов Василий
1-1; 0-0; 0-0; 0-1
Основное время
Игроки
Динамо Мн
39
27
79
3
33
10
61
5
67
83
92
19
34
9
81
56
26
71
80
87
7
Торпедо НН
35
72
23
26
55
21
28
18
97
79
16
93
92
41
27
9
69
7
49
71
10
Персонал
Динамо Мн
Торпедо НН
Командная статистика
Динамо Мн
Торпедо НН
Броски всего
64
43
Броски в створ
22
12
Минуты штрафа
4
4
Вбрасывания
20
22
Силовые приемы
10
23
Статистика игроков
Динамо Мн
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Тихомиров Андрей | 64:36 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Брук Джош | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гросс Джордан | 21:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денисов Павел | 5:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лайл Брэди | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелош Николас | 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уэлле Ксавье | 23:52 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Хэмилтон Роберт | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Бориков Егор | 13:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волков Александр В. | 18:27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Горбунов Роман С. | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дюбе Диллон | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Сергей С. | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Липский Даниил | 4:06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пинчук Виталий | 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пышкайло Никита | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сотишвили Даниил | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тирни Кристофер | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усов Илья | 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шипачев Вадим | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энас Сэм | 16:24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Торпедо НН
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Кульбаков Иван | 64:36 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Бокун Даниил | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Варлаков Арсений | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Войнов Вячеслав | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Конюшков Богдан | 22:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Силаев Антон | 20:26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Томпсон Китон | 12:29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Филлипс Маркус | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Абрамов Михаил А. | 17:52 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Артамонов Никита | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Атанасов Василий | 10:16 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Белевич Андрей | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виноградов Егор | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воронин Кирилл | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Гончарук Сергей | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кагарлицкий Дмитрий | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ларионов Игорь | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Летунов Максим | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Линч Бобби | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свечников Евгений | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фирстов Владислав | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
Динамо Мн
Торпедо НН