6 Ноя 2024
19:30
01:48
-
Рашевский Дмитрий
18:42
-
Менелл Бреннан
24:18
-
Гусев Никита
56:39
-
Джиошвили Максим
36:23
-
Барак Дерек
57:47
-
Головков Игорь
58:46
-
Аркалов Илья
2-0; 1-1; 1-2
Основное время
Игроки
Динамо М
35
44
41
23
27
92
45
93
20
97
37
7
34
10
84
13
18
96
91
86
57
Витязь
83
44
7
59
2
19
53
79
18
95
93
26
72
10
23
41
40
21
87
82
28
13
Персонал
Динамо М
Витязь
Командная статистика
Динамо М
Витязь
Броски всего
60
39
Броски в створ
29
18
Минуты штрафа
6
12
Вбрасывания
36
30
Силовые приемы
10
14
Статистика игроков
Динамо М
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Миска Хантер | 59:48 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Адамчук Кирилл | 14:38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Готовец Кирилл | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кудашов Артем | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менелл Бреннан | 18:35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ожиганов Игорь | 16:28 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Пыленков Даниил | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сергеев Артём М. | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Буруянов Никита | 11:29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Гусев Никита | 15:12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Гуськов Матвей | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Джиошвили Максим | 11:23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ильенко Артем | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Комтуа Максим | 17:01 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Кудрявцев Павел | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михеев Артем | 17:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пакетт Седрик | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рашевский Дмитрий | 15:27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Уил Джордан | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ханин Макар Андреевич | 1:21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швец-Роговой Артём | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витязь
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Дорожко Максим | 24:18 | 3 | 0 | 0 |
Шикин Дмитрий | 34:21 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Бусыгин Ярослав | 18:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воронков Егор | 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головков Игорь | 8:54 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Малоросиянов Даниил | 9:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Педан Руслан | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рой Джереми | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стюарт Дин | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алмазов Никита | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аркалов Илья | 13:01 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Барак Дерек | 15:38 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Бучельников Дмитрий | 15:59 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Галузин Владимир | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Готье Фредерик | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Дарьин Александр | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калинин Сергей | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савчик Иван | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Цицюра Владислав | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чехович Иван | 18:02 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Чивилев Андрей | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яровой Станислав | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
Динамо М
Витязь