09/09/2025
19:30
Пыленков Даниил
Адамчук Кирилл
Попов Сергей С.
Хафизов Тимур
Хафизов Тимур
| Динамо М | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Сочи | 0 | 0 | 2 | 3 |
Основное время
Игроки
Динамо М
99
44
41
33
92
45
93
96
97
7
34
10
98
18
25
87
90
9
91
12
57
ХК Сочи
30
4
11
37
23
88
22
19
41
77
25
16
34
97
13
15
87
98
10
Персонал
Динамо М
ХК Сочи
Статистика игроков
Динамо М
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Моторыгин Максим | 64:42 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Адамчук Кирилл | 17:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Готовец Кирилл | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Классон Фредрик | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожиганов Игорь | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Пыленков Даниил | 26:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Сергеев Артём М. | 19:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Шараканов Магомед | 6:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гусев Никита | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джиошвили Максим | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ильенко Артём | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комтуа Максим | 16:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мамин Максим | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пакетт Седрик | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прохоров Даниил А. | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Римашевский Егор | 9:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сикьюра Дилан | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Слепышев Антон | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уил Джордан | 20:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Чернов Артём А. | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Швец-Роговой Артём | 14:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК Сочи
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Хомченко Павел | 65:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берёзин Максим | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волков Артём А. | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малышев Антон | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мачулин Василий | 20:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Николаев Илья В. | 21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хёфенмайер Ноэль | 23:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Авершин Данил | 7:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Биттен Уильям | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гуськов Матвей | 22:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дедунов Павел | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Джозефс Трой | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Попов Сергей С. | 20:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Сероух Даниил | 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тянулин Артур | 18:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Уткин Дмитрий А. | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хафизов Тимур | 15:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Швырёв Игорь | 9:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яремчук Александр | 9:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |