26/12/2024
22:15
| Давос | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Канада | 2 | 3 | 1 | 6 |
Основное время
Игроки
Давос
29
55
57
77
6
81
60
90
10
65
18
72
36
70
22
89
15
44
19
93
96
Канада
1
48
24
52
6
2
22
12
81
89
86
7
70
18
61
16
62
10
44
11
54
Персонал
Давос
Канада
Командная статистика
Давос
Канада
Броски в створ
27
27
Минуты штрафа
6
8
Вбрасывания
21
20
Статистика игроков
Давос
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Эшлиман Сандро | 60:00 | 6 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андерссон Калле | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Барандун Давид | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гросс Нико | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дальбек Клас | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Леннстрём Теодор | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хонка Юлиус | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юнг Свен | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амбюль Андреас | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Визер Марк | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задина Филип | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Кесслер Тино | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кнак Симон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корви Энцо | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лемье Брендан | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Палве Оула | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рюфорс Симон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Странски Матей | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тамбеллини Адам | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Френер Янник | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эгли Крис | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Канада
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Эллис Колтен | 60:00 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аспирот Джонатан | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Боуи Мэдисон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ирвин Мэтт | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кёрран Коди | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грегуар Тома | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уайт Колтон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хёфенмайер Ноэль | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Холлоуэлл Мак | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ганье Сэм | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Джурис Джош | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Карр Даниэль | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ко Брендон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэрролл Джо | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майе Филипп | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Маккензи Кёртис | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сени Бретт | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фриц Таннер | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хазен Джонатан | 00:00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Шоу Логан | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Юдон Шарль | 00:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Последние игры
Давос
Канада