17 Май 2025
21:20
Руссел Патрик
Огор Миккель
Рондбьерг Йонас
Бликфельд Йоаким
Рондбьерг Йонас
Олесен Ник
Сальстен Эрик
Берглунд Якоб
Ольсен Томас
| Дания | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Норвегия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Основное время
Игроки
Дания
80
42
41
40
15
22
25
90
86
65
17
72
12
29
95
38
46
63
11
77
54
Норвегия
31
30
43
78
72
2
54
7
71
24
28
13
37
21
27
18
22
19
17
12
39
26
Персонал
Дания
Норвегия
Статистика игроков
Дания
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Диков Фредерик | 60:00 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бруггиссер Филлип | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Йенсен Йеспер Обо | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кох Андерс | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лассен Матиас | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лауридсен Маркус | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лауридсен Оливер | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бау Хансен Матиас | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бликфельд Йоаким | 17:33 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Маттиасен-Вайсе Кристиан | 18:19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Йенсен Никлас | 19:09 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Мейер Николай | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мёльгор Оскар | 18:51 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Огор Миккель | 16:46 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Олесен Ник | 17:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Поульсен Мортен | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рондбьерг Йонас | 13:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Руссел Патрик | 20:08 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Труэ Александр | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фром Матиас | 07:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шеель Мегор Феликс | 03:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Норвегия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Арнтсен Йонас | 34:59 | 5 | 0 | 0 |
| Норманн Тобиас | 25:01 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Крогдаль Макс | 27:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лиллеберг Эмиль Мартинсен | 31:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сульберг Стиан | 19:10 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
| Хансен Исак | 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хуррёд Сандер Диллинг | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Энгебротен Сандер Вольд | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ульсен Эскильд | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Берглунд Якоб | 17:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Брандсегг-Нюгор Микаэль | 05:49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Вестерхейм Петтер | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Викингстад Маркус | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Йонсен Мартин | 07:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Мартинсен Андреас | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ольсен Томас | 13:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Рённильд Мартин | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сальстен Ховард Эстрем | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Сальстен Эрик | 16:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Стин Ноа | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эдвардсен Андре Симен | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эльвсвеен Патрик Рёрбу | 09:15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
Дания
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Йюске Банк Боксен
|
16 Май 2025
17:20
Венгрия
2
2
8
Дания
8
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Йюске Банк Боксен
|
14 Май 2025
21:20
Казахстан
1
1
5
Дания
5
Норвегия
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Йюске Банк Боксен
|
16 Май 2025
21:20
Швейцария
3
3
0
Норвегия
0
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Йюске Банк Боксен
|
14 Май 2025
17:20
США
6
6
5
Норвегия
5
ОТ
Чемпионат Мира 2025 Предварительный раунд
Йюске Банк Боксен
|
13 Май 2025
17:20
Норвегия
2
2
5
Германия
5