9 Май 2025
17:20
Вольф Бернд
Пуйстола Патрик
Пярссинен Юусо
| Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Финляндия | 2 | 0 | 0 | 2 |
Основное время
Игроки
Австрия
35
45
32
12
78
92
91
4
18
26
24
95
96
7
5
19
48
21
52
16
3
Финляндия
74
37
4
23
2
18
42
50
6
24
91
19
29
82
21
61
13
86
20
15
47
Персонал
Австрия
Финляндия
Статистика игроков
Австрия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Толванен Атте | 58:41 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бибер Грегор | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вольф Бернд | 18:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Майер Давид | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Никль Тимо | 17:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Унтервегер Клеменс | 16:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хайнрих Доминик | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Шнетцер Рамон | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штапельфельдт Пауль | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Агерман Оливер | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баумгартнер Беньямин | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кайнц Лукаш | 10:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каспер Марко | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Леблер Брайан | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Раффль Томас | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рорер Винценц | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Талер Лукас | 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хаудум Лукас | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хубер Пауль | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цвергер Доминик | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Шнайдер Петер | 17:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Финляндия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Сарос Юусе | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Леппянен Атро | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лехтонен Микко | 24:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матинпало Николас | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Риссанен Расмус | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Саариярви Вили | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сало Робин | 14:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сеппяля Микаель | 14:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сунд Тони | 08:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бьорнинен Ханнес | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ламмикко Юхо | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мереля Валттери | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оксанен Ахти | 15:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Песонен Харри | 12:26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Пуйстола Патрик | 10:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Пярссинен Юусо | 12:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Руохомяя Микаэль | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Терявяйнен Теуво | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Толванен Ээли | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хяменахо Ленни | 13:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Эрхольц Эмиль | 12:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |