12/02/2026
18:40
Селебрини Маклин
Стоун Марк
Хорват Бо
МакКиннон Натан
Сузуки Ник
| Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канада | 1 | 2 | 2 | 5 |
Основное время
Игроки
Чехия
1
3
6
7
17
44
51
84
10
12
18
19
23
48
64
73
81
88
93
96
98
Канада
50
7
8
20
27
44
55
89
9
10
13
14
17
29
38
43
61
63
87
93
97
Персонал
Чехия
Канада
Статистика игроков
Чехия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Достал Лукаш | 60:00 | 5 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гудас Радко | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кемпны Михал | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шпачек Давид | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гронек Филип | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рутта Ян | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шимек Радим | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кундратек Томаш | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Червенка Роман | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Факса Радек | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Палат Ондржей | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Флек Якуб | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Седлак Лукаш | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гертл Томаш | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кампф Давид | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каше Ондржей | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубалик Доминик | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Пастрняк Давид | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Странски Матей | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Томашек Давид | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нечас Мартин | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Канада
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Биннингтон Джордан | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тэйвз Девон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Макар Кэйл | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Харли Томас | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Теодор Ши | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Моррисси Джош | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парэйко Колтон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даути Дрю | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беннетт Самуэль | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сузуки Ник | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Райнхарт Сэм | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорват Бо | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Селебрини Маклин | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| МакКиннон Натан | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хейгел Брэндон | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Уилсон Том | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стоун Марк | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Маршан Брэд | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кросби Сидни | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Марнер Митчелл | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Макдэвид Коннор | 00:00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |