Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
Динамо Мн
|
65 | 1165:05 | 31 | 35 | 66 | 0 | 18 |
|
КХЛ 2025-26 Плей-офф |
Динамо Мн
|
8 | 175:05 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Итого | 73 | 1340:10 | 33 | 40 | 73 | 0 | 18 | |
Статистика игрока
Динамо Мн
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Спартак М | 17:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/09/2025 | Нефтехимик | 17:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13/09/2025 | Барыс | 18:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/09/2025 | Авангард | 21:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/09/2025 | SKA | 16:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 22/09/2025 | Барыс | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2025 | Торпедо НН | 17:44 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26/09/2025 | Северсталь | 16:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/09/2025 | Локомотив | 20:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01/10/2025 | Северсталь | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2025 | Трактор | 13:30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09/10/2025 | ШД | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10/2025 | ШД | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14/10/2025 | Торпедо НН | 16:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | Нефтехимик | 17:46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20/10/2025 | ЦСКА | 19:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | LAD | 15:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 24/10/2025 | ШД | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28/10/2025 | Сочи | 12:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/10/2025 | Амур | 15:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03/11/2025 | ЦСКА | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | АК Барс | 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2025 | LAD | 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | Сочи | 16:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12/11/2025 | Сибирь | 16:39 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16/11/2025 | АК Барс | 13:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | Северсталь | 17:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/11/2025 | ЦСКА | 14:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/11/2025 | Спартак М | 17:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | Торпедо НН | 16:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | Адмирал | 17:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/12/2025 | Амур | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16/12/2025 | Локомотив | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/12/2025 | Автомобилист | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2025 | LAD | 17:51 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23/12/2025 | Динамо М | 14:31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 26/12/2025 | SKA | 19:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28/12/2025 | Динамо М | 16:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | Салават Юлаев | 17:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/01/2026 | Трактор | 18:24 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 06/01/2026 | ЦСКА | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | Северсталь | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2026 | Адмирал | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | Северсталь | 21:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/01/2026 | Динамо М | 18:23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | SKA | 20:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/01/2026 | Локомотив | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2026 | ШД | 16:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26/01/2026 | Салават Юлаев | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/01/2026 | Сибирь | 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/01/2026 | Металлург Мг | 17:19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 03/02/2026 | SKA | 20:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05/02/2026 | LAD | 15:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/02/2026 | Северсталь | 16:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | Локомотив | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2026 | Спартак М | 18:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/02/2026 | Спартак М | 17:44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | Сочи | 19:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | Металлург Мг | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/03/2026 | SKA | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/03/2026 | Динамо М | 20:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11/03/2026 | SKA | 21:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15/03/2026 | Локомотив | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/03/2026 | Авангард | 20:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | Автомобилист | 19:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/03/2026 | Динамо М | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/2026 | Динамо М | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2026 | Динамо М | 19:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30/03/2026 | Динамо М | 27:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | АК Барс | 21:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | АК Барс | 27:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | АК Барс | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | АК Барс | 22:32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛД «Нефтехим Арена»
|
11/09/2025
19:30
Нефтехимик
4
4
3
Динамо Мн
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
G-Drive Арена
|
15/09/2025
16:30
Авангард
5
5
4
Динамо Мн
4
(2:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
"Минск-Арена"
|
29/09/2025
19:30
Динамо Мн
3
3
2
Локомотив
2
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец»
|
18/11/2025
19:30
Северсталь
4
4
2
Динамо Мн
2
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СЗК«Платинум Арена»
|
02/12/2025
12:15
Амур
2
2
3
Динамо Мн
3
(1:3 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
«Арена-2000-Локомотив»
|
16/12/2025
19:00
Локомотив
3
3
2
Динамо Мн
2
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УГМК Арена
|
18/12/2025
17:00
Автомобилист
3
3
2
Динамо Мн
2
(2:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
04/01/2026
14:00
Трактор
5
5
4
Динамо Мн
4
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец»
|
08/01/2026
17:00
Северсталь
4
4
3
Динамо Мн
3
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
СКК «Ледовый Дворец»
|
15/01/2026
19:30
Северсталь
6
6
4
Динамо Мн
4
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
«Арена-2000-Локомотив»
|
21/01/2026
19:00
Локомотив
2
2
1
Динамо Мн
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
"Минск-Арена"
|
26/01/2026
19:10
Динамо Мн
1
1
2
Салават Юлаев
2
ОТ
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
31/01/2026
14:30
Металлург Мг
5
5
4
Динамо Мн
4
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
"Минск-Арена"
|
15/03/2026
17:10
Динамо Мн
2
2
1
Локомотив
1
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
24/03/2026
19:30
Динамо Мн
3
3
1
Динамо М
1
1 матч (Счет в серии: 1:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
26/03/2026
19:30
Динамо Мн
4
4
1
Динамо М
1
2 матч (Счет в серии: 2:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«ВТБ Арена»
|
28/03/2026
17:00
Динамо М
1
1
2
Динамо Мн
2
3 матч. ОТ. (Счет в серии: 0:3)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«ВТБ Арена»
|
30/03/2026
19:30
Динамо М
1
1
2
Динамо Мн
2
4 матч. ОТ. (Счет в серии: 0:4)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
09/04/2026
19:30
Динамо Мн
1
1
2
АК Барс
2
1 матч (Счет в серии: 0:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
11/04/2026
16:30
Динамо Мн
4
4
5
АК Барс
5
2 матч. ОТ. (Счет в серии: 0:2)