Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат |
АК Барс
|
67 | 1140:53 | 16 | 16 | 32 | 0 | 38 |
|
КХЛ 2025-26 Плей-офф |
АК Барс
|
20 | 368:15 | 2 | 7 | 9 | 1 | 12 |
| Итого | 87 | 1509:08 | 18 | 23 | 41 | 1 | 50 | |
Статистика игрока
АК Барс
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2025 | Металлург Мг | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08/09/2025 | Авангард | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09/2025 | Автомобилист | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14/09/2025 | Металлург Мг | 17:37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 17/09/2025 | Нефтехимик | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2025 | Салават Юлаев | 13:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 21/09/2025 | Авангард | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2025 | Барыс | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2025 | Металлург Мг | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29/09/2025 | Автомобилист | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/10/2025 | Амур | 16:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 05/10/2025 | Амур | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2025 | Барыс | 18:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12/10/2025 | ЦСКА | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14/10/2025 | Салават Юлаев | 19:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16/10/2025 | Сибирь | 14:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | Барыс | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/10/2025 | Локомотив | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2025 | Адмирал | 18:16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 27/10/2025 | Адмирал | 17:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/10/2025 | Металлург Мг | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/11/2025 | LAD | 18:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/11/2025 | Динамо Мн | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/11/2025 | Локомотив | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11/2025 | Нефтехимик | 17:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2025 | Динамо М | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/11/2025 | Динамо Мн | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2025 | ЦСКА | 18:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | Нефтехимик | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/11/2025 | ШД | 15:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/11/2025 | Спартак М | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2025 | SKA | 16:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 30/11/2025 | ШД | 16:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/12/2025 | Трактор | 15:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2025 | Салават Юлаев | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12/2025 | Нефтехимик | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16/12/2025 | Салават Юлаев | 17:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18/12/2025 | SKA | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/12/2025 | Салават Юлаев | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27/12/2025 | Трактор | 15:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/12/2025 | Северсталь | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2026 | Автомобилист | 17:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/01/2026 | Авангард | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2026 | Барыс | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/01/2026 | Нефтехимик | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/01/2026 | Амур | 15:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17/01/2026 | Амур | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/01/2026 | Адмирал | 17:22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 21/01/2026 | Адмирал | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/01/2026 | Сибирь | 19:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/01/2026 | Салават Юлаев | 18:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31/01/2026 | Нефтехимик | 18:39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04/02/2026 | Трактор | 17:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/02/2026 | Торпедо НН | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/02/2026 | Авангард | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/02/2026 | LAD | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/02/2026 | Торпедо НН | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/02/2026 | LAD | 17:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27/02/2026 | Автомобилист | 18:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/03/2026 | Трактор | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/03/2026 | LAD | 17:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07/03/2026 | Сибирь | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/2026 | Спартак М | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/03/2026 | Сочи | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/03/2026 | Северсталь | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/03/2026 | Сочи | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | Динамо М | 18:08 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 23/03/2026 | Трактор | 24:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/03/2026 | Трактор | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27/03/2026 | Трактор | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/03/2026 | Трактор | 28:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 31/03/2026 | Трактор | 17:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | Динамо Мн | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | Динамо Мн | 19:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13/04/2026 | Динамо Мн | 16:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/04/2026 | Динамо Мн | 19:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | Металлург Мг | 14:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/04/2026 | Металлург Мг | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/04/2026 | Металлург Мг | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/05/2026 | Металлург Мг | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2026 | Металлург Мг | 20:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11/05/2026 | Локомотив | 16:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13/05/2026 | Локомотив | 14:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/05/2026 | Локомотив | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2026 | Локомотив | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/05/2026 | Локомотив | 18:13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 21/05/2026 | Локомотив | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
Играли
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
06/09/2025
14:30
Металлург Мг
4
4
3
АК Барс
3
(2:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
27/09/2025
14:30
Металлург Мг
3
3
4
АК Барс
4
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
«Арена-2000-Локомотив»
|
08/11/2025
17:00
Локомотив
3
3
1
АК Барс
1
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
«Татнефть Арена»
|
30/12/2025
19:00
АК Барс
4
4
3
Северсталь
3
(2:1 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
04/02/2026
17:00
Трактор
4
4
0
АК Барс
0
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
КРК «Нагорный»
|
21/02/2026
17:00
Торпедо НН
3
3
2
АК Барс
2
(1:0 б)
КХЛ 2025-26 Регулярный чемпионат
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
01/03/2026
14:00
Трактор
0
0
1
АК Барс
1
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
23/03/2026
19:30
АК Барс
3
3
2
Трактор
2
1 матч. ОТ. (Счет в серии: 1:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
25/03/2026
19:30
АК Барс
4
4
2
Трактор
2
2 матч (Счет в серии: 2:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
27/03/2026
17:00
Трактор
3
3
2
АК Барс
2
3 матч (Счет в серии: 1:2)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
ЛА «Трактор» им. В. Белоусова
|
29/03/2026
14:30
Трактор
2
2
3
АК Барс
3
4 матч. ОТ. (Счет в серии: 1:3)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
31/03/2026
19:30
АК Барс
2
2
1
Трактор
1
5 матч. ОТ. (Счет в серии: 4:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
09/04/2026
19:30
Динамо Мн
1
1
2
АК Барс
2
1 матч (Счет в серии: 0:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
"Минск-Арена"
|
11/04/2026
16:30
Динамо Мн
4
4
5
АК Барс
5
2 матч. ОТ. (Счет в серии: 0:2)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
13/04/2026
19:30
АК Барс
4
4
0
Динамо Мн
0
3 матч (Счет в серии: 3:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
15/04/2026
19:30
АК Барс
3
3
2
Динамо Мн
2
4 матч (Счет в серии: 4:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
УКРК «Арена Металлург»
|
25/04/2026
14:00
Металлург Мг
2
2
5
АК Барс
5
1 матч (Счет в серии: 0:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
УКРК «Арена Металлург»
|
27/04/2026
17:00
Металлург Мг
4
4
0
АК Барс
0
2 матч (Счет в серии: 1:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
29/04/2026
19:30
АК Барс
4
4
1
Металлург Мг
1
3 матч (Счет в серии: 2:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
01/05/2026
15:00
АК Барс
4
4
1
Металлург Мг
1
4 матч (Счет в серии: 3:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
УКРК «Арена Металлург»
|
03/05/2026
14:00
Металлург Мг
3
3
4
АК Барс
4
5 матч. ОТ. (Счет в серии: 1:4)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Арена-2000-Локомотив»
|
11/05/2026
14:30
Локомотив
3
3
1
АК Барс
1
1 матч (Счет в серии: 1:0)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Арена-2000-Локомотив»
|
13/05/2026
19:00
Локомотив
1
1
5
АК Барс
5
2 матч (Счет в серии: 1:1)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
15/05/2026
19:00
АК Барс
1
1
4
Локомотив
4
3 матч (Счет в серии: 1:2)
КХЛ 2025-26 Плей-офф
«Татнефть Арена»
|
17/05/2026
14:30
АК Барс
2
2
1
Локомотив
1
4 матч (Счет в серии: 2:2)