06/01/2026
14:00
Джиошвили Максим
Ливо Джошуа
Ливо Джошуа
Шаров Александр А.
| Трактор | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Автомобилист | 0 | 1 | 0 | 1 |
Основное время
Игроки
Трактор
20
79
2
26
21
48
82
72
97
83
45
94
7
25
78
96
74
90
12
87
Автомобилист
18
9
7
55
21
69
88
62
16
28
14
15
92
77
24
97
17
79
31
86
99
Персонал
Трактор
Автомобилист
Статистика игроков
Трактор
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Мыльников Сергей И. | 59:47 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гросс Джордан | 16:31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дронов Григорий | 25:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дэй Логан | 21:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кирпичников Александр | 0:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коромыслов Арсений | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыльский Андрей | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Телегин Сергей | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глотов Василий | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Горбунов Степан | 5:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горюнов-Рольгизер Михаил | 9:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Григоренко Михаил | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Джиошвили Максим | 13:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Жарков Владимир | 6:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кадейкин Александр | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Коршков Егор | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравцов Виталий | 22:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ливо Джошуа | 24:35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рыков Александр | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светлаков Андрей | 18:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Автомобилист
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Аликин Евгений | 58:45 | 2 | 0 | 2 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блэкер Джесси | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бусыгин Ярослав | 23:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Воробьёв Кирилл | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Осипов Максим | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паутов Юрий | 15:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Трямкин Никита | 8:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Щучинов Артем | 6:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буше Рид | 21:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бывальцев Алексей | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Волк Кёртис | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Голышев Анатолий | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбунов Роман С. | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Да Коста Стефан | 19:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Денежкин Максим | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кизимов Семён | 9:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мэйсек Брукс | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тарасов Максим | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хрипунов Степан | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шаров Александр А. | 17:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шашков Никита | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |