20/03/2025
19:00
Барак Дерек
Ежов Иван
Буше Рид
Чистяков Семён
Окулов Константин
| Витязь | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Авангард | 2 | 0 | 0 | 3 |
Основное время
Игроки
Витязь
44
7
56
16
19
79
57
18
26
72
86
10
27
58
8
40
74
21
87
28
13
Авангард
54
59
20
84
2
56
66
44
86
72
14
29
9
70
17
74
51
19
13
65
Персонал
Витязь
Авангард
Командная статистика
Витязь
Авангард
Броски всего
57
57
Броски в створ
33
25
Минуты штрафа
4
10
Вбрасывания
21
35
Силовые приемы
8
20
Статистика игроков
Витязь
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Шикин Дмитрий | 59:42 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бусыгин Ярослав | 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валенцов Владислав | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ващенко Григорий | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малоросиянов Даниил | 7:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рой Джереми | 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Рыков Егор | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стюарт Дин | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барак Дерек | 18:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бучельников Дмитрий | 19:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Воробьёв Иван В. | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галузин Владимир | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ежов Иван | 13:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Жиров Савелий | 0:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заседа Матвей | 13:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Калинин Сергей | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Макеев Алексей | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Савчик Иван | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цицюра Владислав | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чивилёв Андрей | 18:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Яровой Станислав | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авангард
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Серебряков Никита | 60:24 | 2 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронков Егор | 10:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грант Алекс | 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гуляев Михаил | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коледов Павел | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чайка Даниил | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистяков Семён | 19:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Шарипзянов Дамир | 22:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буше Рид | 18:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Галимов Эмиль | 6:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Игумнов Иван | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каблуков Илья | 8:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маклауд Майкл | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мартынов Игорь | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Окулов Константин | 17:41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Прохоркин Николай | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спунер Райан | 13:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ткачёв Владимир Э. | 16:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Фьоре Джованни | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якупов Наиль | 14:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |