27/12/2024
17:10
Мяэналанен Саку
Гардинер Рейд
Юусола Вильями
Вирта Патрик
Бреннан Ти Джей
Суттер Дэйв
Николе Кевин
Жекер Бенуа
де ла Роуз Якоб
Лилья Якоб
| Кярпят | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Фрибур-Готтерон | 2 | 2 | 2 | 6 |
Основное время
Игроки
Кярпят
53
47
52
97
55
25
21
39
12
11
91
87
80
37
8
22
26
27
77
16
59
Фрибур-Готтерон
1
74
43
18
16
7
27
22
77
28
23
92
95
24
29
97
71
37
88
9
86
Персонал
Кярпят
Фрибур-Готтерон
Командная статистика
Кярпят
Фрибур-Готтерон
Броски в створ
25
20
Минуты штрафа
4
27
Вбрасывания
28
26
Статистика игроков
Кярпят
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Вестерхольм Никлас | 60:00 | 6 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бьёрк Маркус | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Койвисто Миика | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Машин Доминик | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Охтамаа Атте | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Паасо Артту | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Покка Вилле | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юусола Вильями | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анттила Марко | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вирта Патрик | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Гардинер Рейд | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Коваржчик Михал | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпимяки Максим | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мельник Джош | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Мяэналанен Саку | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Никупетери Олли | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рюшхофф Остин | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Тардиф Бен | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турунен Теэму | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хейккала Вилле | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хермонен Юлиус | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фрибур-Готтерон
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Галле Лоик | 60:00 | 4 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Боргман Андреас | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бреннан Ти Джей | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Гандерсон Райан | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Диас Рафаэль | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жекер Бенуа | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ратгеб Янник | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суттер Дэйв | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Штройле Максимилиан | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Берчи Кристоф | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вальзер Самуэль | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вей Линден | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| де ла Роуз Якоб | 00:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Криштоф Михал | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лилья Якоб | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Маршон Натан | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Мотте Киллиан | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Николе Кевин | 00:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Одетт Даниэль | 00:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Сёренсен Маркус | 00:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| Шпрунгер Жюльен | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |