9 Ноя 2024
17:00
08:52
-
Савчик Иван
30:45
-
Манухов Роман
38:19
-
Венгрыжановский Денис
52:44
-
Венгрыжановский Денис
1-0; 0-2; 0-1
Основное время
Игроки
Витязь
44
7
56
2
19
79
57
18
93
26
72
86
10
23
41
40
21
82
28
13
ХК Сочи
30
11
64
89
55
26
23
14
19
9
91
79
34
12
97
17
13
72
87
75
84
Персонал
Витязь
ХК Сочи
Командная статистика
Витязь
ХК Сочи
Броски всего
62
37
Броски в створ
31
18
Минуты штрафа
6
6
Вбрасывания
35
30
Силовые приемы
6
21
Статистика игроков
Витязь
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Шикин Дмитрий | 56:32 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Бусыгин Ярослав | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валенцов Владислав | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Головков Игорь | 7:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоросиянов Даниил | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Рой Джереми | 26:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рыков Егор | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стюарт Дин | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Аркалов Илья | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Барак Дерек | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бучельников Дмитрий | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Воробьёв Иван В. | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галузин Владимир | 15:37 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Готье Фредерик | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дарьин Александр | 12:42 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Калинин Сергей | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Савчик Иван | 13:30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Чехович Иван | 19:27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чивилев Андрей | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яровой Станислав | 12:49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ХК Сочи
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Иванов Сергей Вл. | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Волков Артём А. | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грэм Джесси | 18:42 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Корягин Глеб | 16:49 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Крощинский Фёдор | 8:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Манухов Роман | 15:27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мачулин Василий | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мокрушев Данил | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Авершин Данил | 8:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венгрыжановский Денис | 14:13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Кузнецов Артемий А. | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никонов Андрей | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попов Сергей С. | 18:17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рассказов Кирилл | 7:07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сероух Даниил | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тимашов Дмитро | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тянулин Артур | 19:03 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Федотов Илья | 12:14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Хафизов Тимур | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чебыкин Николай | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Швырёв Игорь | 12:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
Витязь
ХК Сочи