17 Окт 2024
19:10
38:47
-
Уилсон Скотт
59:44
-
Вовченко Даниил
0-0; 0-1; 0-1
Основное время
Игроки
Динамо Мн
39
27
79
33
10
61
18
5
67
83
19
34
9
13
81
56
26
71
80
87
7
Металлург Мг
30
88
85
9
87
19
56
44
18
29
89
15
47
39
94
11
86
31
14
23
22
Персонал
Динамо Мн
Металлург Мг
Командная статистика
Динамо Мн
Металлург Мг
Броски всего
55
58
Броски в створ
26
30
Минуты штрафа
8
6
Вбрасывания
21
28
Силовые приемы
16
3
Статистика игроков
Динамо Мн
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Тихомиров Андрей | 59:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Брук Джош | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гросс Джордан | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лайл Брэди | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мелош Николас | 16:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уэлле Ксавье | 22:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хенкель Кристиан | 6:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хэмилтон Роберт | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Бориков Егор | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Волков Александр В. | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дюбе Диллон | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузнецов Сергей С. | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Липский Даниил | 4:03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мороз Вадим | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пинчук Виталий | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Пышкайло Никита | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сотишвили Даниил | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Тирни Кристофер | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усов Илья | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шипачев Вадим | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Энас Сэм | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Металлург Мг
Вратарь
Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
---|---|---|---|---|
Набоков Илья Д. | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ерёменко Владислав | 12:13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маклюков Алексей | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орехов Валерий | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Паливко Данила | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пресс Робин | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хабаров Макар | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яковлев Егор К. | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Мин | Г | П | Г+П | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Акользин Павел | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вовченко Даниил | 15:24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гераськин Игорь | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грасс Михаил | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джонсон Люк | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козлов Андрей Е. | 13:35 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Коробкин Егор | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михайлис Никита | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Моисеев Дмитрий | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Петунин Александр | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Силантьев Дмитрий | 16:16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Уилсон Скотт | 11:55 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Юров Данила | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
Динамо Мн
Металлург Мг
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
14 Окт 2024
17:00
Металлург Мг
0
0
5
АК Барс
5
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
12 Окт 2024
14:30
Металлург Мг
4
4
2
Авангард
2
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
10 Окт 2024
17:00
Металлург Мг
4
4
5
Торпедо НН
5