Общая статистика
Нападающий
| Стадия | Команда | И | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат |
SKA
|
49 | 794:31 | 17 | 25 | 42 | 0 | 14 |
|
КХЛ 2024-25 Плей-офф |
SKA
|
6 | 129:44 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Итого | 55 | 924:15 | 18 | 29 | 47 | 0 | 14 | |
Статистика игрока
СКА
Нападающий
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Металлург Мг | 14:08 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 07/09/2024 | LAD | 12:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/09/2024 | Локомотив | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/2024 | Трактор | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2024 | Сочи | 14:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 21/09/2024 | Торпедо НН | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23/09/2024 | Авангард | 13:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27/09/2024 | Северсталь | 11:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29/09/2024 | ШД | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/10/2024 | Динамо Мн | 17:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 05/10/2024 | Северсталь | 18:08 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 07/10/2024 | Локомотив | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10/2024 | Динамо Мн | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2024 | Автомобилист | 14:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15/10/2024 | Нефтехимик | 19:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17/10/2024 | ЦСКА | 18:06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21/10/2024 | Витязь | 14:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2024 | ШД | 13:16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25/10/2024 | Спартак М | 15:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28/10/2024 | Сибирь | 20:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30/10/2024 | Локомотив | 20:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02/11/2024 | Салават Юлаев | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11/2024 | ШД | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07/11/2024 | Сочи | 22:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/11/2024 | Авангард | 10:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/11/2024 | Сибирь | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/11/2024 | АК Барс | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/11/2024 | Амур | 10:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/11/2024 | Торпедо НН | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/11/2024 | Адмирал | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2024 | Амур | 17:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/12/2024 | Динамо М | 17:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 08/12/2024 | Барыс | 17:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/12/2024 | ЦСКА | 18:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27/12/2024 | Сочи | 14:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/01/2025 | ЦСКА | 16:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 05/01/2025 | Витязь | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01/2025 | Спартак М | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01/2025 | Динамо М | 15:26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13/01/2025 | Локомотив | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/01/2025 | Северсталь | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/01/2025 | Локомотив | 14:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23/01/2025 | Динамо М | 18:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/01/2025 | Салават Юлаев | 15:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Металлург Мг | 17:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11/03/2025 | Динамо Мн | 17:18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14/03/2025 | Сочи | 18:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18/03/2025 | Трактор | 14:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20/03/2025 | Автомобилист | 16:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 27/03/2025 | Динамо М | 18:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29/03/2025 | Динамо М | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/03/2025 | Динамо М | 17:13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 02/04/2025 | Динамо М | 32:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2025 | Динамо М | 22:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04/2025 | Динамо М | 22:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дата | VS | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
Играли
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
УКРК «Арена Металлург»
|
05/09/2024
17:00
Металлург Мг
5
5
4
СКА
4
ОТ
КХЛ 2024-25 Регулярный чемпионат
ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина
|
21/10/2024
19:00
Витязь
1
1
8
СКА
8