16/11/2025
14:00
Низамеев Артемий
Паутов Юрий
Буше Рид
Буше Рид
Денежкин Максим
Да Коста Стефан
| Трактор | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Автомобилист | 2 | 2 | 1 | 5 |
Основное время
Игроки
Трактор
60
79
2
26
48
55
72
97
45
94
85
25
78
96
74
90
10
19
87
Автомобилист
1
9
7
55
21
69
44
16
28
14
15
92
77
24
76
17
81
31
99
Персонал
Трактор
Автомобилист
Статистика игроков
Трактор
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Дригер Крис | 60:00 | 5 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гросс Джордан | 19:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дронов Григорий | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дэй Логан | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коромыслов Арсений | 17:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Крощинский Фёдор | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Телегин Сергей | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Глотов Василий | 16:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Горюнов-Рольгизер Михаил | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Григоренко Михаил | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дер-Аргучинцев Семен | 4:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жарков Владимир | 6:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кадейкин Александр | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Коршков Егор | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кравцов Виталий | 23:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ливо Джошуа | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Низамеев Артемий | 14:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Никонов Андрей | 8:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Светлаков Андрей | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Автомобилист
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Галкин Владимир | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блэкер Джесси | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бусыгин Ярослав | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Воробьёв Кирилл | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Осипов Максим | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Паутов Юрий | 19:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Юдин Дмитрий | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буше Рид | 14:16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Бывальцев Алексей | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Волк Кёртис | 16:03 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Голышев Анатолий | 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Горбунов Роман С. | 15:42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Да Коста Стефан | 14:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Денежкин Максим | 13:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Каштанов Артём | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мэйсек Брукс | 14:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Романцев Данил | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хрипунов Степан | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Шашков Никита | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |