11/05/2025
13:20
Назар Фрэнк
Назар Фрэнк
Готье Каттер
Готье Каттер
Гарлэнд Конор
Кули Логан
| США | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основное время
Игроки
США
1
28
73
7
2
6
52
76
10
8
61
81
9
92
47
91
18
12
43
72
23
Венгрия
30
70
27
55
8
82
11
23
33
87
22
93
7
13
24
21
5
34
16
68
36
Персонал
США
Венгрия
Статистика игроков
США
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Суэймэн Джереми | 60:00 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Буюм Зив | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Власик Алекс | 17:23 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Кесселринг Майкл | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лакомб Джексон | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лорей Мэйсон | 14:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Пик Эндрю | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шей Брэди | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенирс Мэттью | 18:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Гарлэнд Конор | 13:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Готье Каттер | 16:21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Доан Джош | 08:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Келлер Клэйтон | 16:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Кули Логан | 15:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| МакКарон Майк | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назар Фрэнк | 14:26 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| О'Коннор Дрю | 13:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пинто Шейн | 13:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Смит Уильям | 14:59 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Томпсон Тэйдж | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эйссимонт Майкл | 10:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венгрия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Ваи Адам | 60:00 | 6 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарат Жомбор | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нильссон Хенрик | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ортенски Тамаш | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сабо Бенце | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сатмари Шимон | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Торньяи Габор | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хадобаш Зетень | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорват Милан | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Амбруш Гергё | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галло Вильмош | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Михай Акош | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Михалик Андраш | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надь Кристиан | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Немет Криштоф | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Папп Криштоф | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сонгот Доман Криштоф | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Тербоч Иштван | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хари Янош | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хорват Бенце | 17:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эрдей Чанад | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
США
Венгрия