14/02/2025
04:00
Йокихарью Хенри
Ткачук Брэден
Болди Мэттью
Ткачук Мэттью
Гюнцел Джейк
Ткачук Брэден
Ткачук Мэттью
| Финляндия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| США | 1 | 1 | 4 | 6 |
Основное время
Игроки
Финляндия
74
18
10
23
23
77
3
40
20
16
64
92
62
15
27
96
86
56
24
США
37
8
25
74
14
23
15
9
12
59
81
21
10
34
29
7
19
16
86
Персонал
Финляндия
США
Командная статистика
Финляндия
США
Броски в створ
21
32
Минуты штрафа
10
6
Вбрасывания
27
38
Силовые приемы
16
32
Статистика игроков
Финляндия
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Сарос Юусе | 60:00 | 6 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вааканайнен Урхо | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йокихарью Хенри | 19:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Линделль Эса | 24:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матинпало Николас | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Миккола Нико | 21:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мяяття Олли | 20:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Армиа Йоэль | 09:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ахо Себастиан | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Барков Александр | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гранлунд Микаэль | 13:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лайне Патрик | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лехконен Арттури | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лунделл Антон | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Луостаринен Эту | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рантанен Микко | 19:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Терявяйнен Теуво | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хаула Эрик | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хинтц Роопе | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
США
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Хеллебак Коннор | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Веренски Захари | 21:45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| МакЭвой Чарли | 19:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Славин Джейкоб | 20:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фабер Брок | 18:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Фокс Адам | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Хэнифин Ноа | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Айкел Джек | 19:30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Болди Мэттью | 12:43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Гюнцел Джейк | 18:30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Коннор Кайл | 14:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ларкин Дилан | 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миллер Джей Ти | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мэттьюс Остон | 19:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Нельсон Брок | 09:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ткачук Брэден | 13:39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ткачук Мэттью | 17:47 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Трочек Винсент | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хьюз Джек | 16:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Последние игры
Финляндия
США