31/12/2024
20:00
Ляпунов Кирилл
Майер Симон
Антенен Робин Нико
Йонсон Людвиг
| Казахстан (U-20) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Швейцария (U-20) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Основное время
Игроки
Казахстан (U-20)
55
48
4
17
8
19
18
6
10
57
15
88
26
13
66
29
78
39
77
70
98
Швейцария (U-20)
1
7
21
23
14
25
16
26
18
5
17
24
8
10
22
11
27
19
6
3
15
Персонал
Казахстан (U-20)
Швейцария (U-20)
Командная статистика
Казахстан (U-20)
Швейцария (U-20)
Броски в створ
12
35
Минуты штрафа
14
8
Вбрасывания
21
33
Статистика игроков
Казахстан (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Никитин Владимир | 60:00 | 3 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Беляков Данила | 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большедворский Роман | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жусупбеков Аслан | 23:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ибрагим Санжар | 06:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Оразов Бейбарыс | 25:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Решетько Глеб | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Шипилин Мстислав | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алибек Абзал | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бейсембаев Адиль | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Гросс Артур | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канкин Кирилл | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ким Александр | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корчагин Владимир | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Левковец Егор | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ляпунов Кирилл | 18:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Мигунов Александр | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нуркенов Давлат | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Русланулы Асанали | 14:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Симонов Семён | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ситников Никита | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Швейцария (U-20)
Вратарь
| Игрок | Мин | ГП | П | Штр |
|---|---|---|---|---|
| Кирш Кристиан | 60:00 | 1 | 0 | 0 |
Защитник
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бюнцли Тимо | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Йонсон Людвиг | 17:33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Мугли Леон | 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рин Нильс | 20:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сансонненс Базиль | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хефлигер Арис | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Шнеллер Эрик | 18:52 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Нападающий
| Игрок | Мин | Г | П | Г+П | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антенен Робин Нико | 15:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Брайар Лео | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вей Лорис | 07:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Граф Алайн | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гредиг Рико | 19:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Дорте Ян | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Кадерли Андро | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майер Рафаэль | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Майер Симон | 17:46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Майер Эндо | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ребер Ямиро | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нойеншвандер Йона | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штайнер Ларс | 08:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние игры
Казахстан (U-20)
Швейцария (U-20)