Горняк-УГМК — Челмет

03/09/2024
16:30
Горняк-УГМК
5
5 4
Челмет
4
event icon 03:01 -
Луховской Никита Дмитриевич
event icon 09:58 -
Миллер Никита
event icon 15:50 -
Зубарев Артём А. Артёмович
event icon 28:19 -
Махрин Максим Дмитриевич
event icon 33:25 -
event icon 13:35 -
Екимов Никита Сергеевич
event icon 23:00 -
Телегин Никита
event icon 23:57 -
Горбунов Егор Константинович
event icon 27:53 -
Удот Артём
Горняк-УГМК 3 2 0 5
Челмет 1 3 0 4
Основное время
Игроки
Персонал
Горняк-УГМК
Алексеев Алексей Александрович
Челмет
Аскаров Марат Рафкатович
Главный тренер
Статистика игроков
Горняк-УГМК
Вратарь
Игрок Мин ГП П Штр
Окоряк Владислав Олегович 0 4 1 0
Защитник
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Большаков Михаил А. Александрович 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0
Гамзаков Михаил 0 0 0 0 0 0
Зайцев Даниил Л. 0 0 0 0 0 0
Зубарев Артём А. Артёмович 0 1 0 1 0 0
Ирицян Арман Сетракович 0 0 0 0 0 0
Некрасов Никита 0 0 0 0 0 0
Трофимов Ярослав Тарасович 0 0 0 0 0 2
Нападающий
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Алексеев Егор Ал. 0 0 3 3 0 0
Войтович Максим Сергеевич 0 0 0 0 0 0
Зайцев Олег А. Андреевич 0 0 0 0 0 0
Лоза Илья Евгеньевич 0 0 0 0 0 0
Луховской Никита Дмитриевич 0 1 2 3 0 0
Махрин Максим Дмитриевич 0 1 0 1 0 0
Миллер Никита 0 1 0 1 0 0
Мыльников Данил Владимирович 0 0 0 0 0 2
Овчинников Илья 0 0 0 0 0 0
Раздьяконов Владислав Олегович 0 0 0 0 0 0
Тютяев Кирилл Алексеевич 0 0 0 0 0 0
Хремкин Константин 0 0 1 1 0 0
Челмет
Вратарь
Игрок Мин ГП П Штр
Сухачёв Владислав Сергеевич 0 5 0 0
Защитник
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Другаля Сергей Павлович 0 0 0 0 0 2
Кирпичников Александр 0 0 1 1 0 0
Косовец Сергей Олегович 0 0 0 0 0 0
Миканович Доминик 0 0 0 0 0 0
Мысляев Степан Владимирович 0 0 0 0 0 0
Савельев Алексей 0 0 0 0 0 0
Филатов Александр Александрович 0 0 0 0 0 0
Нападающий
Игрок Мин Г П Г+П +/- Штр
Агламзянов Руслан 0 0 0 0 0 0
Горбунов Егор Константинович 0 1 1 2 0 0
Горюнов-Рольгизер Михаил 0 0 0 0 0 0
Екимов Никита Сергеевич 0 1 0 1 0 0
Зиновьев Илья И. 0 0 0 0 0 0
Иванов Егор Д. Денисович 0 0 0 0 0 0
Кадышев Кирилл 0 0 0 0 0 0
Кандаков Дмитрий Витальевич 0 0 1 1 0 0
Паранин Илья Алексеевич 0 0 0 0 0 0
Телегин Никита 0 1 0 1 0 0
Удот Артём 0 1 1 2 0 0
Шавеко Вадим 0 0 1 1 0 0
Щеглов Михаил Алексеевич 0 0 0 0 0 0
Последние игры
Горняк-УГМК
Челмет

Start a Conversation